père: Almanzor (Fr) et mère:Lough Namona (Gb)
appartient à Martin Lehmann
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2024 | Lyon La Soie | Prix d'Aix-les-Bains | 2150 | - | 24 | 59.0 | Marie Vallet | |
08/11/2024 | Lyon Parilly | Prix de Pont-de-Vivaux | 2000 | 1 | 13 | 55.5 | Marie Vallet | |
27/10/2024 | Nancy | Prix des Petits Diables | 2000 | - | 57.0 | Sias G. | ||
04/10/2024 | Lyon La Soie | Prix du Bouscat | 2150 | - | 26 | 60.0 | Favriaux Mal. | |
08/07/2024 | Strasbourg | Prix Guy Vandier | 2000 | - | 4.2 | 60.0 | ||
13/06/2024 | Strasbourg | Prix de l'Ackerland | 2000 | 3 | 9.2 | 60.0 | Marie Vallet | |
31/05/2024 | Compiegne | Prix de Margny-lès-Compiègne | 2000 | 6 | 14 | 60.0 | Molins Mlle A. | |
16/05/2024 | Paris Longchamp | Prix du Colisée | 2400 | 5 | 15 | 57.0 | Molins Mlle A. | |
08/05/2024 | Strasbourg | Prix du Muguet | 2000 | 2 | 3.9 | 60.0 | Molins Mlle A. | |
22/04/2024 | Strasbourg | Prix de Wissembourg | 2000 | - | 16 | 58.0 | Cheyer F. | |
02/04/2024 | Fontainebleau | Prix Yves Saint-Martin | 1800 | 2 | 16 | 56.5 | Molins Mlle A. | |
15/03/2024 | Lyon La Soie | Prix de La-Tour-du-Pin | 2150 | 4 | 60 | 53.0 | Molins Mlle A. | |
02/12/2023 | Lyon La Soie | Prix Chambotte | 2150 | 5 | 20 | 57.5 | Marie Vallet | |
11/11/2023 | Strasbourg | Prix Nicolas Dieu | 2350 | - | 13 | 56.5 | Besnier Mr A. | |
21/10/2023 | Nancy | Prix Peugeot | 2000 | 4 | 59.0 | Marie Vallet | ||
06/10/2023 | Lyon La Soie | Prix Yumpal | 2150 | 3 | 3.7 | 54.5 | Thomassin Mlle Mr. | |
18/09/2023 | Compiegne | Prix de l'Empereur Napoléon III | 2400 | 5 | 8.8 | 59.5 | Soumillon C. | |
26/08/2023 | Clairefontaine | Prix des Magnolias | 2200 | 4 | 9.2 | 58.5 | Soumillon C. | |
05/08/2023 | Deauville | Prix du Cochet | 1900 | 7 | 7.5 | 55.5 | Soumillon C. | |
14/07/2023 | Paris Longchamp | Prix de Cheffreville | 1800 | 7 | 7.6 | 56.5 | Valles S. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège