père: Donato Hanover Erica et mère:
appartient à Easy KB, Uppsala
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2024 | Lindesberg | P21-lopp | 2140 | - | 2160 | Andersson J-son Niklas | ||
| 15/07/2024 | Rattvik | P21-lopp | 1640 | 3 | 1640 | Andersson J-son Niklas | ||
| 03/06/2024 | Hagmyren | Lopp 5 | 2140 | - | 2140 | Ohlsson U. | ||
| 04/05/2024 | Gavle | Course 4 | 2140 | - | 2140 | Andersson J-son Niklas | ||
| 23/04/2024 | Romme | Course 6 | 2140 | 3 | 2140 | Andersson J-son Niklas | 4 | |
| 09/04/2024 | Romme | Course 7 | 2140 | - | 2140 | Andersson J-son Niklas | ||
| 22/03/2024 | Orebro | Tjejkvällsloppet - Spårtrappa | 2100 | - | 2100 | Karlsson Anna Isabelle | ||
| 12/03/2024 | Eskilstuna | Spårtrappa | 2140 | 3 | 2140 | Ginman Osc. | ||
| 01/03/2024 | Romme | Prix Course 3 | 2140 | 3 | 2140 | Kontio Jorma | ||
| 15/02/2024 | Orebro | Prix Course 2 | 2140 | - | 2160 | Nilsen Per Ludvig | ||
| 18/01/2024 | Orebro | Course 5 | 2140 | 3 | 2140 | Andersson J-son Niklas | ||
| 04/01/2024 | Eskilstuna | Prix Course 1 | 2140 | - | 2140 | Andersson Emelie | ||
| 11/12/2023 | Romme | Course 5 | 2140 | 3 | 2140 | J. Kontio |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège