père: Forever Thing et mère:Dona Carolina
appartient à Matoto Tomitomi
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Concepcion | Premio Quinteros | 1000 | - | 56.0 | Ananias Pereda | ||
| 30/09/2025 | Concepcion | Pactado | 1100 | 7 | 56.0 | Supa Torres Ebe. | ||
| 05/08/2025 | Concepcion | Isibella | 1000 | - | 56.0 | Wilfrido A. Torres M. | ||
| 03/06/2025 | Concepcion | Premio Bh Concepcion | 1100 | - | 55.0 | Quinteros R. | ||
| 06/05/2025 | Concepcion | Prix Volvio | 1000 | - | 56.0 | José Moya | ||
| 15/04/2025 | Concepcion | Speed Voyager | 1100 | - | 56.0 | Jaime Adolfo Mino Fica | ||
| 08/04/2025 | Concepcion | Roxino | 1000 | 7 | 56.0 | Cordero M. | ||
| 01/04/2025 | Concepcion | Prix Que Fina | 1100 | 1 | 55.0 | Maureira A. | ||
| 20/03/2025 | Concepcion | Prix On Line | 1100 | - | 56.0 | Wilfrido A. Torres M. | ||
| 18/03/2025 | Concepcion | Prix Navalina | 1000 | 2 | 56.0 | Maureira A. | ||
| 04/03/2025 | Concepcion | Prix Kullanka | 1100 | 3 | 56.0 | Maureira A. | ||
| 11/02/2025 | Concepcion | Irrumpidor | 1300 | - | 54.0 | Jaime Adolfo Mino Fica | ||
| 06/02/2025 | Concepcion | Huye Papita | 1100 | 4 | 56.0 | José Moya | ||
| 28/01/2025 | Concepcion | Folleque | 1100 | 4 | 56.0 | José Moya | ||
| 23/01/2025 | Gulfstream Park | Simulcast From Club Hipico Concepcion Chile | 1000 | - | 55.5 | Herrera E. | ||
| 21/01/2025 | Concepcion | Das Y Recibes | 1100 | - | 56.0 | Seith Tom. | ||
| 17/12/2024 | Concepcion | Prix Gran Caiman | 1100 | - | 56.0 | Camila Marcela Soto Pantoja | ||
| 10/12/2024 | Concepcion | Foronito | 1000 | 7 | 55.0 | Jose Ricardo Solano Lerma | ||
| 03/12/2024 | Concepcion | Prix Dragon Cruzado | 1000 | - | 56.0 | Jorge Francisco Hernandez Amesti | ||
| 26/11/2024 | Concepcion | Prix Con Opcion | 1000 | - | 55.0 | Jorge Francisco Hernandez Amesti |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège