père: Pour Moi (Ire) et mère:Face A Face (Fr)
appartient à Ec. Burgundy Horses
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Lyon Parilly | Prix du Mont Saint-Rigaud | 4100 | 3 | 10 | 71.0 | Rambur Jea. F. | |
| 17/05/2025 | Auteuil | Prix Régalia | 3500 | - | 37 | 64.0 | Champier G. | |
| 26/04/2025 | Cluny | Prix Patrick de Slane | 3600 | - | 71.0 | Champier G. | ||
| 26/04/2025 | Cluny | Prix Patrick de Slane | 3600 | - | 71.0 | Champier G. | ||
| 09/03/2025 | Moulins | Prix Ubu III | 3800 | 6 | 67.0 | Boinard G. | ||
| 14/12/2024 | Moulins | Prix Colonel Bidault | 3500 | - | 63.0 | Colson L. | ||
| 25/11/2024 | Agen | Prix de Pau | 3600 | - | 68.0 | P. Blot | ||
| 11/11/2024 | Nimes | Prix de Bon Coeur | 3400 | - | 67.0 | Boinard G. | ||
| 30/09/2024 | Angers | Prix du Mesnil | 2300 | 7 | 23 | 66.0 | Boinard G. | |
| 26/05/2024 | Vichy | Prix Roger de Soultrait | 2400 | 3 | 3.7 | 64.0 | Boinard G. | |
| 14/04/2024 | Moulins | Prix Maurice et Henri de Lageneste | 2400 | 2 | 11 | 62.0 | Subias A. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège