père: Funambule et mère:Garmeritte
appartient à
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2007 | Caen | Prix Colonel Henri Martin | 1800 | 0 | 56.0 | G. Lemius | ||
01/03/2007 | Amiens | Prix de Sainte-Marthe | 1800 | 9 | 58.0 | G. Lemius | ||
16/02/2007 | Caen | Prix du Conseil Général des Bouches du Rhône | 1800 | 7 | 56.0 | G. Lemius | ||
15/01/2007 | Auteuil | Prix dŽOstende | 2000 | 0 | 57.0 | Foresi F. | ||
06/12/2006 | Amiens | Prix de Montmajour | 2000 | 0 | 56.0 | Foresi F. | ||
11/11/2006 | Marseille-Vivaux | Prix Tiercé Magazine | 1900 | 0 | 60.0 | Foresi F. | ||
10/08/2006 | Deauville | Prix du Puy de Dome | 2000 | 0 | 55.0 | Foresi F. | ||
16/07/2006 | Deauville | Prix du Briandet | 1600 | 0 | 56.0 | Forest M. | ||
06/06/2006 | Amiens | Prix Max Loviro | 2000 | 0 | 53.0 | G. Lemius | ||
16/05/2006 | Caen | Prix Colonel Henri Martin | 1800 | 1 | 59.0 | Foresi F. | ||
05/05/2006 | Amiens | Prix de Beaudinard | 1800 | 0 | 58.0 | Foresi F. | ||
25/02/2006 | Auteuil | Prix Jacques Géliot | 2000 | 9 | 60.0 | Foresi F. | ||
09/02/2006 | Caen | Prix de Cabries | 2000 | 1 | 57.0 | Foresi F. | ||
28/01/2006 | Auteuil | Prix Avenir Cote dŽAzur | 2100 | 0 | 57.0 | Foresi F. | ||
16/01/2006 | Auteuil | Prix dŽOstende | 2000 | 5 | 57.0 | Foresi F. | ||
07/12/2005 | Amiens | Prix du Pontet | 2000 | 2 | 60.0 | R. Perruchot | ||
27/10/2005 | Rome - Tor di Valle | PRIX DE LA NOUVELLE CLIO | 1900 | 9 | 55.0 | |||
11/08/2005 | Deauville | PRIX DE SAINT-POURCAIN | 1600 | 0 | 55.0 | |||
18/07/2005 | Deauville | PRIX DU BRIANDET | 1600 | 0 | 56.0 | |||
07/06/2005 | Amiens | PRIX DE LYON PARILLY | 2000 | 6 | 54.0 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège