père: Baltimore As Lafoa et mère:
appartient à Thomas Reber
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2022 | Berlin Mariendorf | Richard Dean Anderson - Rennen Dreier- Und Viererwette | 1900 | - | 1900 | Reber Th. | ||
| 19/09/2021 | Hambourg | Race 1 | 2200 | - | 2200 | Reber Th. | ||
| 12/09/2021 | Karlshorst | Race 8 | 2000 | - | 2000 | Reber Th. | ||
| 09/09/2021 | Hambourg | Preis Von Hamburg Mitte | 2200 | - | 2200 | Reber Th. | ||
| 29/08/2021 | Cuxhaven | Race 11 | 1900 | 2 | 1900 | Reber Th. | ||
| 08/08/2021 | Hambourg | Pferdesport Flensburg-Rennen | 2200 | - | 50 | 2200 | Reber Th. | |
| 23/07/2021 | Odense | Prix Course 2 | 2140 | - | 2140 | Thomas Bayer | ||
| 02/05/2021 | Karlshorst | Preis Der Siegwette | 2000 | 3 | 2000 | Reber Th. | ||
| 19/04/2021 | Karlshorst | Hufbeschlag Bjorn Spangenberg - Rennen | 2000 | 3 | 2000 | Reber Th. | ||
| 24/01/2021 | Berlin Mariendorf | Michelle Hunziker - Rennen Dreier- Und Viererwette | 1900 | - | 1900 | Reber Th. | ||
| 10/01/2021 | Berlin Mariendorf | André Pogel - Rennen | 1900 | - | 1900 | Reber Th. | ||
| 29/12/2020 | Hambourg | Feuerzangenbowle-Rennen | 2200 | 4 | 99 | 2200 | Reber Th. | P |
| 29/11/2020 | Berlin Mariendorf | Trotto.de V7+ Jackpot | 1900 | 7 | 36 | 1900 | Reber Th. | P |
| 18/10/2020 | Hambourg | Gladiator As-Rennen | 2200 | 3 | 7.6 | 2200 | Reber Th. | P |
| 15/03/2020 | Berlin Mariendorf | Prix Trotto.de V7+ Jackpot | 1900 | - | 4.5 | 1900 | Kluth K. | |
| 26/05/2019 | Berlin Mariendorf | Prix de Nantes Probestart | 1900 | - | 1900 | Kluth K. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège