père: Global Glide I Am Lavec et mère:
appartient à Listaskogens Stuteri Ab
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | Farjestad | Prix Sapa - Montélopp | 2140 | - | 2160 | Olsson Jacobsen Mme Sop. | ||
| 30/03/2023 | Aby | Prix Bk Hacken | B-Tranarlopp | 1640 | - | 1660 | Persson J. O. | ||
| 13/03/2023 | Farjestad | Prix Course 7 | 2140 | - | 2160 | Torudd Olsson Mme Cha. | ||
| 01/03/2023 | Momarken | Prix Course 4 | 1640 | 1 | 1640 | A. Jacobsen | ||
| 16/02/2023 | Aby | Prix Montélopp | 1640 | 5 | 1640 | Olsson Jacobsen Mme Sop. | ||
| 26/01/2023 | Aby | Prix Montélopp | 2140 | - | 2160 | Olsson Jacobsen Mme Sop. | ||
| 01/12/2022 | Axevalla | Prix Course 4 | 2140 | - | 2140 | Olsson Klas | ||
| 14/11/2022 | Farjestad | Prix Montélopp | 1640 | - | 1640 | Olsson Jacobsen Mme Sop. | ||
| 25/10/2022 | Axevalla | Prix Montélopp | 2140 | - | 2140 | Olsson Jacobsen Mme Sop. | ||
| 18/09/2022 | Momarken | Prix Course 1 | 2140 | - | 2140 | A. Jacobsen | ||
| 28/08/2022 | Momarken | Prix Course 8 | 1640 | 2 | 1640 | A. Jacobsen | ||
| 30/05/2022 | Farjestad | Lopp 6 | 1640 | - | 1640 | Benzon N. | ||
| 12/05/2022 | Orebro | Lopp 7 | 1609 | 3 | 1609 | Olsson Klas | ||
| 28/04/2022 | Aby | Lopp 8 | 1640 | 5 | 1640 | Jakobsson Magnus | ||
| 13/04/2022 | Aby | Prix Xpresstrappan | 2140 | 6 | 100 | 2140 | Jakobsson Magnus | |
| 04/04/2022 | Farjestad | Prix Martin G Andersson ¿ En Del Av Glasgruppen | 1640 | 4 | 5.2 | 1640 | Benzon N. | |
| 21/03/2022 | Axevalla | Lopp 7 | 2140 | 4 | 4.9 | 2160 | Olsson Klas | |
| 26/02/2022 | Axevalla | Prix Axevalla Outlets Montélopp | 1640 | 3 | 9.4 | 1640 | Olsson Jacobsen Mme Sop. | |
| 07/02/2022 | Farjestad | Prix Montélopp | 2140 | - | 2160 | Adolfsson Sofia | ||
| 22/01/2022 | Farjestad | Prix Helmias Lopp - Stl Bronsdivisionen, Forsok 5 I Meeting 1 | 1640 | - | 34 | 1640 | Kontio Jorma |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège