père: Vasterbocheckpoint / Joyful Angel et mère:
appartient à Stal De Groningers
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2024 | Kortebaan De Lier Winscore1 | Rit 4 | 300 | - | 300 | Jacobus Snoek | ||
| 17/08/2024 | Kortebaan De Lier Winnend & Plaats | Omloop 3 | 300 | - | 300 | Jacobus Snoek | ||
| 17/08/2024 | Kortebaan De Lier Winnend & Plaats | Omloop 2 | 300 | - | 300 | Jacobus Snoek | ||
| 17/08/2024 | Kortebaan De Lier Winnend & Plaats | Omloop 1 | 300 | - | 300 | Jacobus Snoek | ||
| 13/08/2024 | Kortebaan Bemmel Winscore1 | Rit 8 | 300 | - | 300 | Westerholm Nicklas | ||
| 13/08/2024 | Kortebaan Bemmel Winnend & Plaats | Omloop 3 | 300 | - | 300 | Westerholm Nicklas | ||
| 13/08/2024 | Kortebaan Bemmel Winnend & Plaats | Omloop 2 | 300 | - | 300 | Westerholm Nicklas | ||
| 13/08/2024 | Kortebaan Bemmel Winnend & Plaats | Omloop 1 | 300 | - | 300 | Westerholm Nicklas | ||
| 14/05/2024 | Skive | Course 4 | 1600 | - | 1600 | Derieux R. | ||
| 19/02/2024 | Skive | Course 4 | 2060 | - | 2060 | J. Juel | ||
| 02/02/2024 | Skive | Course 2 | 1600 | - | 1600 | Dunder R. | ||
| 19/01/2024 | Skive | Course 3 | 2060 | 2 | 2060 | Congard R. | ||
| 08/01/2024 | Skive | Course 2 | 2060 | - | 2060 | Derieux R. | ||
| 28/12/2023 | Skive | Prix Course 3 | 2060 | - | 2060 | Kjaer R. | ||
| 07/11/2023 | Skive | Course 1 | 2000 | 3 | 2020 | Jorgensen Birger | ||
| 10/10/2023 | Skive | Course 6 | 1600 | - | 1600 | Kasper Foget | ||
| 05/09/2023 | Skive | Prix Course 3 | 2000 | 2 | 2020 | Kjaer R. | ||
| 24/12/2022 | Skive | Lopp 7 | 1600 | - | 1600 | K. Nielsen | ||
| 18/11/2022 | Skive | Prix Course 3 | 2060 | - | 2060 | Kjaer R. | ||
| 20/02/2022 | Alborg | Prix Course 6 | 2140 | 3 | 2140 | Svendsen Bent |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège