père: Denman (Aus) et mère:Iltizaam (Aus)
appartient à Chelsea Stable
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2024 | Kranji | Prix Course 01 | 1000 | - | 58.0 | Queiroz F. | ||
| 04/08/2024 | Kranji | Prix Course 01 | 1100 | - | 58.0 | Queiroz F. | ||
| 04/08/2024 | Kranji | Prix Course 01 | 1100 | - | 58.0 | Queiroz F. | ||
| 30/06/2024 | Kranji | Alibi 2017 Stakes | 1000 | 1 | 55.5 | Queiroz F. | ||
| 09/03/2024 | Kranji | Prix Magneto 2014 Stakes | 1000 | 2 | 59.0 | Queiroz F. | ||
| 24/02/2024 | Kranji | Class 5 | 1000 | - | 55.0 | R2 | ||
| 27/01/2024 | Kranji | Prix Class 5 (2ème Peloton) | 1000 | 3 | 58.0 | Queiroz F. | ||
| 30/09/2023 | Kranji | Prix Course 09 | 1000 | 2 | 47.0 | Noriyuki Masuda | ||
| 15/07/2023 | Kranji | Prix Class 5 | 1100 | - | 53.5 | Wong HN | ||
| 24/06/2023 | Kranji | Class 5 | 1000 | 4 | 50.5 | Yusaku Kokubun | ||
| 11/06/2023 | Kranji | Prix Bold Thruster 2020 Stakes | 1000 | - | 51.5 | Yusaku Kokubun | ||
| 14/05/2023 | Kranji | Prix Course 08 | 1100 | - | 52.0 | Yusaku Kokubun | ||
| 14/05/2023 | Kranji | Prix Course 08 | 1100 | - | 52.0 | Yusaku Kokubun | ||
| 14/05/2023 | Kranji | Class 5 | 1100 | - | 51.0 | Yusaku Kokubun | ||
| 29/04/2023 | Kranji | Prix Spanish Bay 2015 Stakes | 1100 | 2 | 53.5 | Yusaku Kokubun | ||
| 12/03/2023 | Kranji | Classe 5 (2) | 1000 | 2 | 57.5 | Wong HN | ||
| 12/03/2023 | Kranji | Prix Course 09 | 1000 | - | 57.5 | Wong HN | ||
| 23/01/2023 | Kranji | Prix Course 09 | 1000 | 5 | 50.5 | Skoglund Rik. N. | ||
| 13/11/2022 | Kranji | Prix Course 10 | 1000 | - | 56.5 | Duric V. | ||
| 13/11/2022 | Kranji | Prix Course 10 | 1000 | - | 56.5 | Duric V. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège