père: Quite Easy U.S. Baffy Blou et mère:
appartient à Fairlane Trotting HB, Vimmerby
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | Bollnas | P21-lopp | 2140 | - | 2160 | Lindblom Carl-erik | ||
| 12/08/2024 | Arjang | Course 1 | 2140 | - | 2140 | Eklundh A. | ||
| 18/07/2024 | Vaggeryd | Spårtrappa | 2148 | - | 2148 | Eklundh A. | ||
| 01/07/2024 | Mantorp | Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Eklundh A. | ||
| 17/06/2024 | Farjestad | Course 3 | 2140 | - | 2160 | Eklundh A. | ||
| 19/03/2024 | Bollnas | Prix Course 1 | 2140 | - | 2140 | Persson Fredrik | ||
| 07/03/2024 | Gavle | Course 2 | 2140 | - | 2140 | Skoglund R. N. | ||
| 09/02/2024 | Eskilstuna | P21-lopp | 2140 | 2 | 2140 | Forss M. | ||
| 01/02/2024 | Eskilstuna | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Forss M. | ||
| 17/01/2024 | Solvalla | Prix Davidson du Pont | 2140 | - | 2140 | Djuse Mattias | ||
| 08/01/2024 | Gavle | Prix Lopp 4 | 2140 | - | 2140 | Persson J. O. | ||
| 16/11/2023 | Romme | Course 5 | 2140 | - | 2140 | Forss M. | ||
| 30/10/2023 | Eskilstuna | Spårtrappa | 2140 | 2 | 2140 | Persson J. O. | ||
| 17/10/2023 | Eskilstuna | Breddlopp - Delningsproposition - P21-lopp - Spårtrappa | 2140 | 1 | 2140 | Persson J. O. | ||
| 16/05/2023 | Eskilstuna | Prix Course 1 | 2140 | - | 2140 | Goop Bjorn | ||
| 06/03/2023 | Farjestad | Prix Course 1 | 2140 | - | 2140 | Goop Bjorn | ||
| 12/01/2023 | Farjestad | Prix Course 5 | 2140 | - | 2140 | Zadel Jr P. | ||
| 27/11/2022 | Farjestad | Prix Course 1 | 2140 | - | 2140 | Goop Bjorn | ||
| 24/09/2007 | Amiens | Grand Prix dŽAutomne | 3000 | 0 | 3000 | Jaffrelot R. | ||
| 05/09/2007 | Feurs | Prix Albert Viel | 2650 | 0 | 2675 | Blondeau A. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège