père: No Risk At All (Fr) et mère:Lady Banbou (Fr)
appartient à Mme Evelyne Banchereau
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | Les Sables D'olonne | Prix Yves Priouzeau | 2700 | 4 | 2.1 | 65.0 | Cuellar Cesar Leonor | |
| 04/09/2025 | Paris Longchamp | Prix de Craon | 2400 | - | 74 | 64.0 | Zuliani J. | |
| 18/08/2025 | Clairefontaine | Prix Michel de Gigou | 2400 | 4 | 16 | 63.0 | Zuliani J. | |
| 01/12/2024 | Craon | Prix Point Bleu | 2400 | 2 | 2.2 | 65.0 | Zuliani J. | |
| 23/11/2024 | Chantilly | Prix Jacques de Vienne | 2700 | - | 62.0 | |||
| 23/11/2024 | Chantilly | Prix Jacques de Vienne | 2700 | - | 62.0 | Pouchin Alxi. | ||
| 01/11/2024 | Nantes | Prix de l'Avenir | 2400 | 4 | 9.8 | 62.0 | Zuliani J. | |
| 30/09/2024 | Angers | Prix du Mesnil | 2300 | 3 | 13 | 64.0 | Zuliani J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège