père: Lantana Mob Amabile et mère:
appartient à Raquel Soriano
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | Horseshoe Indianapolis | Race 2 | 1200 | 4 | 53.5 | Alberto Burgos | ||
| 06/05/2024 | Horseshoe Indianapolis | Race 6 | 1100 | - | 53.5 | Alberto Burgos | ||
| 08/11/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 6 | 1700 | 5 | 53.5 | Alberto Burgos | ||
| 28/10/2023 | Horseshoe Indianapolis | Unreachable Star Handicap (Stakes) | 1650 | 5 | 56.5 | Alberto Burgos | ||
| 11/10/2023 | Horseshoe Indianapolis | ITOBA Stallion Season Handicap (Stakes) | 1650 | - | 53.0 | Alberto Burgos | ||
| 28/08/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 4 | 1100 | 1 | 52.0 | Ronald Ramos Ayuque | ||
| 24/08/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 4 | 1100 | - | 52.0 | Ronald Ramos Ayuque | ||
| 11/08/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 8 | 1600 | - | 53.0 | Morales J. | ||
| 05/07/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 4 | 1200 | - | 48.5 | Hannah Leahey | ||
| 20/06/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 2 | 1200 | 4 | 53.0 | Samuel Bermudez | ||
| 22/05/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 1 | 1200 | - | 53.0 | Samuel Bermudez | ||
| 03/05/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 6 | 1100 | - | 53.0 | Luis Gonzalez Jorquera | ||
| 29/10/2022 | Horseshoe Indianapolis | Race 2 | 1200 | - | 49.5 | Holmes Rya. | ||
| 05/10/2022 | Horseshoe Indianapolis | Indiana Futurity | 1650 | - | 54.0 | Orlando Mojica | ||
| 06/07/2022 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Special Weight | 900 | 1 | 53.5 | Samuel Bermudez | ||
| 15/06/2022 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Special Weight | 900 | - | 50.5 | Luis Felipe Rodriguez Pinero | ||
| 24/05/2022 | Horseshoe Indianapolis | Race 1 | 900 | 4 | 51.0 | Luis Felipe Rodriguez Pinero |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège