père: Louis The King Fools Garden et mère:
appartient à Mr A A C Da Rocha & MIss L V Woodruff
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Durbanville | Maiden | 1600 | - | 53.5 | Ms Nichola Yuen | ||
| 22/09/2025 | Durbanville | Lucky Fish Diamond Rise Maiden Plate | 1200 | - | 60.0 | Little C. | ||
| 08/02/2025 | Kenilworth | Hollywoodbets Kenilworth Welcomes You Maiden Plate | 1200 | - | 60.0 | Grant Van Niekerk | ||
| 22/12/2024 | Kenilworth | Equifeeds Maiden Plate | 1200 | - | 60.0 | Miss G Andrews | ||
| 31/07/2024 | Ovrevoll | Course 5 | 2400 | - | 52.0 | Harry Willian Wessner | ||
| 03/07/2024 | Ovrevoll | Course 7 | 2400 | 3 | 63.0 | Lorenzo Putzulu | ||
| 01/10/2023 | Ovrevoll | Course 4 | 2160 | 2 | 58.5 | Neuroth Jan E. | ||
| 20/08/2023 | Ovrevoll | Prix Course 8 | 1600 | - | 59.0 | Pilroth Mme A. | ||
| 02/08/2023 | Ovrevoll | Prix Course 1 | 2400 | - | 61.5 | Ortega Tapia | ||
| 05/07/2023 | Ovrevoll | Prix Course 5 | 1980 | 1 | 62.5 | Am.Frau W.S.Marcussen-Schou | ||
| 12/10/2022 | Ovrevoll | Prix Course 7 | 1370 | - | 57.0 | Am.Frau W.S.Marcussen-Schou | ||
| 21/08/2022 | Ovrevoll | Prix Course 2 | 1370 | - | 59.0 | O Chavez | ||
| 03/08/2022 | Ovrevoll | Prix Course 6 | 1370 | - | 58.0 | Johansen J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège