père: Galiway (Gb) et mère:Kendannemarie (Fr)
appartient à Baudron/Marcade/Bradier/Marmorat
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2023 | Nancy | Prix de la Fédération de l'Est | 2000 | 4 | 3.9 | 58.0 | Trullier T. | |
06/11/2023 | Le Croise Laroche | Prix du Boulevard Clemenceau | 1800 | 3 | 9.9 | 59.0 | Molins Mlle A. | |
07/10/2023 | Cholet | Prix Go Interim | 1900 | 5 | 5.1 | 59.0 | Molins Mlle A. | |
24/09/2023 | Nancy | Prix du Journal ''L'Est Républicain'' | 2000 | 1 | 53.0 | Molins Mlle A. | ||
09/09/2023 | Chantilly | Prix de l'Avenue du Bouteiller | 1600 | - | 9.6 | 57.5 | Hardouin E. | |
08/08/2023 | Deauville | Prix des Gorges de la Vire | 1600 | - | 11 | 54.5 | Pacaut Mlle C. | |
26/07/2023 | Saint Malo | Prix de Saint-Ideuc | 1800 | 3 | 7.4 | 56.5 | Pacaut Mlle C. | |
28/06/2023 | Chantilly | Prix John Cunnington Jr | 2000 | - | 11 | 56.0 | Lemaitre A. | |
03/06/2023 | Lyon Parilly | Prix Louis Dutel | 2000 | 3 | 15 | 54.0 | Velon Mlle M. | |
19/05/2023 | Nancy | Prix de Neuves-Maisons | 2500 | - | 6.4 | 58.0 | Bazire P. | |
21/04/2023 | Strasbourg | Prix de la Communauté de Commune de la Basse-Zorn | 2000 | 6 | 5.6 | 56.5 | Lemaitre A. | |
22/03/2023 | Strasbourg | Prix Dany Schneider | 2000 | 2 | 20 | 56.5 | Boisseau L. | |
02/03/2023 | Lyon La Soie | Prix Senegali | 2400 | - | 10 | 56.5 | Lemaitre A. | |
10/02/2023 | Lyon La Soie | Prix Kandis | 1800 | 5 | 9.1 | 56.5 | Demuro M. | |
24/01/2023 | Lyon La Soie | Prix Jean Lyon | 1800 | 4 | 9.9 | 54.5 | Lemaitre A. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège