père: Walk In The Park Royale Aube et mère:
appartient à Gerard Mimouni
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | Le Lion D'angers | Prix Henri de Cholet | 4400 | 4 | 8.9 | 69.0 | Morgan Murphy R. | |
| 06/03/2016 | Argentan | Prix du Douet de Monnerot | 4500 | - | 4.3 | 68.0 | Morgan Murphy R. | |
| 24/01/2016 | Pau | Prix de Montardon | 3500 | - | 47 | 65.0 | Morgan Murphy R. | |
| 23/08/2015 | Craon | Prix G. et A. du Breil | 4600 | - | 4.2 | 69.0 | Duchene A. | |
| 01/05/2015 | Le Lion D'angers | Prix Henri de Cholet | 4300 | 3 | 6.6 | 67.0 | Duchene A. | |
| 06/04/2015 | Le Lion D'angers | Prix Chriseti | 4400 | 4 | 26 | 67.0 | Duchene A. | |
| 15/03/2015 | Argentan | Prix de Marcei | 4500 | - | 13 | 68.0 | Duchene A. | |
| 01/03/2015 | Argentan | Prix du Douet de Monnerot | 4500 | - | 6.3 | 67.0 | Duchene A. | |
| 08/02/2015 | Maure De Bretagne | Prix des Bruyeres | 4200 | - | 4.3 | 66.0 | Delalande D. | |
| 21/01/2015 | Pau | Prix du Pont-Long | 3800 | 4 | 7.0 | 66.0 | Delalande D. | |
| 07/01/2015 | Pau | Prix Joseph Barron | 4100 | 5 | 5.4 | 66.0 | Delalande D. | |
| 27/12/2014 | Pau | Prix de l'Ousse | 3500 | 3 | 8.1 | 66.0 | Delalande D. | |
| 07/12/2014 | Angers | Prix Ucello II | 3400 | - | 13 | 67.0 | Delalande D. | |
| 27/04/2014 | Angers | Prix Matéa Lambern | 3400 | 5 | 8.4 | 71.0 | Duchene A. | |
| 15/04/2014 | Cholet | Prix des Chênes | 3400 | - | 3.6 | 71.0 | Duchene A. | |
| 26/03/2014 | Enghien Soisy | Prix de l'Amienois | 3600 | - | 22 | 66.0 | Duchene A. | |
| 23/02/2014 | Angers | Prix Ubu III | 3400 | 2 | 7.2 | 67.0 | Duchene A. | |
| 12/02/2014 | Angers | Prix Saint-Georges (Deuxième peloton) | 3400 | 2 | 7.5 | 65.0 | Duchene A. | |
| 08/12/2013 | Angers | Prix d'Echarbot | 3400 | 5 | 19 | 63.0 | F. Neveu | |
| 02/10/2013 | Angers | Prix Jeanne de Laval | 2100 | - | 11 | 52.5 | C. Martinon |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège