père: Martaline et mère:Florakara
appartient à Patrick Autret
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2015 | Craon | Prix G. et A. du Breil | 4600 | - | 7.0 | 73.0 | S. Paillard | |
| 06/04/2015 | Le Lion D'angers | Prix Chriseti | 4400 | - | 8.0 | 72.0 | Jouin O. | |
| 18/01/2015 | Pau | Prix Jean et René Couétil | 4100 | - | 20 | 68.0 | S. Zuliani | |
| 20/12/2014 | Pau | Prix de Saint-Vincent | 4100 | - | 18 | 68.0 | S. Zuliani | |
| 23/11/2014 | Nantes | Prix des Foies Gras Biraben | 3800 | - | 22 | 71.0 | Bernard A. | |
| 24/08/2014 | Craon | Prix U-Express | 4600 | - | 8.9 | 69.0 | Charron J. | |
| 10/08/2014 | Le Lion D'angers | Prix de Pruillé | 4000 | 3 | 38 | 72.0 | Cottin D. | |
| 25/06/2014 | Auteuil | Prix du Béarn | 4300 | - | 28 | 68.0 | Cottin D. | |
| 29/05/2014 | Saint Brieuc | Prix d'Auteuil | 4200 | - | 6.5 | 68.0 | Clouet D. | |
| 01/05/2014 | Le Lion D'angers | Prix Henri de Cholet | 4300 | 4 | 32 | 67.0 | Charron J. | |
| 27/10/2013 | Nantes | Prix du Général Cambronne | 3800 | - | 19 | 67.0 | Suzineau L. | |
| 14/10/2013 | Nantes | Prix du Cens | 3800 | - | 5.9 | 69.0 | A. Cisel | |
| 01/05/2013 | Le Lion D'angers | Prix Telayou | 3400 | 5 | 13 | 66.0 | Lucas P. | |
| 10/03/2013 | Auteuil | Prix Simonian | 3600 | - | 16 | 64.0 | Nabet K. | |
| 12/02/2013 | Angers | Prix Saint-Georges | 3400 | 3 | 19 | 65.0 | J. Viard | |
| 15/09/2012 | Cholet | Prix des Peupliers | 3400 | 5 | 39 | 63.0 | A. Bonduau | |
| 04/08/2012 | Pornichet La Baule | Prix de Moulins de Rochefort | 2400 | - | 110 | 53.5 | Guillochon J. | |
| 02/04/2012 | Le Lion D'angers | Prix Bertrand de Charnace | 2000 | - | 37 | 55.5 | A. Bonduau |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège