père: Bluegrass Cat et mère:Mirenme
appartient à Paso Moya
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | Concepcion | Prix Legolas | 900 | 7 | 5.7 | 56.0 | Rafael Francisco Cisternas Ayala | |
| 28/01/2021 | Concepcion | Prix Fiance | 1100 | - | 19 | 54.0 | Villagra J. | |
| 26/11/2020 | Concepcion | Prix Dona Flo | 1000 | - | 4.3 | 56.0 | Rafael Francisco Cisternas Ayala | |
| 14/02/2019 | Concepcion | Prix Forza Jordania | 1000 | - | 5.4 | 56.0 | Leonardo Mardones | |
| 24/01/2019 | Concepcion | Prix Compadre Querido | 1000 | 1 | 3.2 | 56.0 | Carlos Saul Perez Gullo | |
| 25/12/2018 | Concepcion | Prix Settling Day (2008) | 1100 | 2 | 10 | 56.0 | Carlos Saul Perez Gullo | |
| 13/12/2018 | Concepcion | Prix Los Batros | 1100 | 5 | 21 | 55.0 | Luis Riquelme | |
| 13/12/2018 | Concepcion | Prix Los Batros | 1100 | - | 25 | 55.0 | Luis Riquelme | |
| 29/11/2018 | Concepcion | Prix La Gran Chica | 1000 | - | 50 | 56.0 | H. H. Rodriguez Nunez | |
| 01/02/2016 | Santiago | Prix la Colimba | 1200 | 5 | 18 | 56.0 | Manning Kevin J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège