père: Federal Flex Skibbereen et mère:
appartient à Firma J.S. Trav Och Allservice
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | Axevalla | Prix Travveckans Lopp | 2140 | - | 2160 | Perril M. | ||
| 10/05/2022 | Axevalla | Prix Course 4 | 2140 | - | 2140 | Dalborg T. | ||
| 26/04/2022 | Axevalla | Prix Stolopp | 2140 | - | 2140 | Jakobsson Magnus | ||
| 19/04/2022 | Axevalla | Prix Course 4 | 1640 | - | 1640 | Dalborg T. | ||
| 29/03/2022 | Axevalla | Prix P21-Lopp | 2140 | - | 2160 | Jakobsson Magnus | ||
| 15/03/2022 | Axevalla | Prix Course 2 | 2140 | 3 | 2140 | Jakobsson Magnus | ||
| 08/03/2022 | Axevalla | Prix Spartrappa | 2140 | 3 | 2140 | Jakobsson Magnus | ||
| 08/02/2022 | Axevalla | Prix Breddlopp - Famitas Stolopp | 2140 | - | 2140 | Bardun Jon. | ||
| 18/05/2021 | Axevalla | Prix Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Jakobsson Magnus | ||
| 23/03/2021 | Axevalla | Prix P21-Lopp | 2140 | - | 2160 | Jakobsson Magnus | ||
| 02/03/2021 | Axevalla | Prix Stolopp - Spartrappa | 2140 | - | 27 | 2140 | Svanstedt Rickard | |
| 22/02/2021 | Axevalla | Prix P21-Lopp - Spartrappa | 2140 | - | 40 | 2140 | Jakobsson Magnus | |
| 16/02/2021 | Axevalla | Prix Stolopp | 2140 | - | 2160 | Persson J. O. | ||
| 09/02/2021 | Axevalla | Prix Mosaique Face | 1640 | 4 | 1640 | Jakobsson Magnus | ||
| 26/01/2021 | Axevalla | Prix Stolopp | 2140 | - | 29 | 2140 | Jakobsson Magnus | |
| 28/04/2020 | Axevalla | Prix Miss du Poli | 1640 | 3 | 38 | 1640 | Karhulahti V. | |
| 16/04/2020 | Aby | Prix Kapulco | 1640 | - | 67 | 1640 | Karhulahti V. | |
| 07/04/2020 | Axevalla | Prix Gadget Castelets | 2140 | - | 45 | 2160 | Karhulahti V. | |
| 07/04/2020 | Axevalla | Prix Gadget Castelets | 2140 | 3 | 27 | 2160 | Karhulahti V. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège