père: Atlante (Aus) Slinkymalinki (Nz) et mère:
appartient à Gold Hill Stable
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2023 | Kranji | Class 4 | 1200 | - | 58.5 | I Saifudin | ||
| 13/08/2023 | Kranji | Prix Course 12 | 1100 | - | 58.0 | I Saifudin | ||
| 13/08/2023 | Kranji | Class 4 | 1100 | 3 | 58.0 | I Saifudin | ||
| 15/07/2023 | Kranji | Prix Class 4 | 1000 | - | 59.0 | I Saifudin | ||
| 24/06/2023 | Kranji | Class 3 | 1200 | - | 54.0 | I Saifudin | ||
| 27/05/2023 | Kranji | Prix Gingerbread Man 2011 Stakes | 1200 | - | 55.0 | I Saifudin | ||
| 06/05/2023 | Kranji | Prix Super Easy 2012 Stakes | 1100 | - | 56.0 | I Saifudin | ||
| 01/04/2023 | Kranji | Prix Classe 3 | 1200 | - | 56.5 | I Saifudin | ||
| 18/03/2023 | Kranji | Prix Course 11 | 1200 | 3 | 57.0 | I Saifudin | ||
| 25/02/2023 | Kranji | Prix Course 12 | 1000 | 4 | 53.0 | K Faiz | ||
| 04/02/2023 | Kranji | Prix Tuxedo Moon 2011 Stakes | 1100 | 5 | 56.5 | Yusaku Kokubun | ||
| 07/01/2023 | Kranji | Prix Course 08 | 1000 | - | 57.5 | Duric V. | ||
| 26/11/2022 | Kranji | Prix Course 11 | 1100 | 1 | 55.0 | I Saifudin | ||
| 24/07/2022 | Kranji | Class 3 | 1200 | - | 55.0 | R Woodworth | ||
| 24/07/2022 | Kranji | Prix Course 11 | 1200 | - | 55.0 | R Woodworth | ||
| 18/06/2022 | Kranji | Better Than Ever 2010 Stakes | 1100 | - | 55.0 | R2 | ||
| 04/06/2022 | Kranji | Class 3 | 1200 | - | 56.0 | O Chavez | ||
| 13/03/2022 | Kranji | Prix Course 09 | 1200 | 4 | 8.3 | 56.0 | O Chavez | |
| 27/11/2021 | Kranji | Prix Mexican Rose 2010 Stakes | 1200 | 2 | 19 | 56.0 | Henriques Chavez Elione | |
| 16/10/2021 | Kranji | Prix Fatkid 2011 Stakes | 1200 | 2 | 3.3 | 56.0 | I Saifudin |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège