père: Tobin Kronos Gossens Girl et mère:
appartient à Easy KB, Uppsala
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2024 | Gavle | Hedlunds Åkeri Ab:s Lärlingsserie 2024, Finalavdelning 2 | 2140 | 3 | 2140 | Stark Johanna | ||
01/11/2024 | Bollnas | Lopp 7 | 2140 | - | 2140 | Pettersson T. | ||
02/09/2024 | Solanget | Matcompaniets lopp | 2640 | 6 | 2660 | Pettersson T. | ||
20/08/2024 | Hagmyren | Course 4 | 2140 | - | 2140 | Pettersson T. | ||
08/07/2024 | Rattvik | Prix Utmark Bygg Och Betong | 2640 | 2 | 2680 | Pettersson T. | ||
21/06/2024 | Hagmyren | Travprofil.se - Spartrappa | 2140 | 2 | 2140 | Pettersson T. | ||
10/05/2024 | Hagmyren | Prix Yesbox Stallstro - Mats E Djuses 1000-Klubbsmatch - Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Linderoth P. | ||
03/05/2024 | Rattvik | Anderssons Hästsports Lärlingsserie - Omgång 3 | 1640 | - | 1640 | T. Johansson | ||
11/04/2024 | Gavle | Vårstayern | 3140 | 2 | 3160 | Pettersson T. | ||
02/04/2024 | Rattvik | Course 1 | 2640 | 3 | 2640 | Pettersson T. | ||
16/12/2023 | Bollnas | Prix Stl Klass II, Forsok 10 I Meeting 7 | 2140 | - | 2140 | Pettersson T. | ||
26/11/2023 | Rattvik | Prix Rattviks Bagar`ns Lopp | 2140 | 1 | 2160 | Pettersson T. | ||
16/11/2023 | Romme | Course 2 | 2640 | 2 | 2640 | Pettersson T. | ||
26/10/2023 | Gavle | Prix Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Pettersson T. | ||
17/10/2023 | Bergsaker | Länsförsäkringar | 2640 | 1 | 2640 | Pettersson T. | ||
03/10/2023 | Hagmyren | Course 1 | 2640 | 1 | 2640 | Pettersson T. | ||
09/09/2023 | Bollnas | Prix Bollnas Kommun | 2140 | - | 2160 | Vaquer Palomar Pere-miquel | ||
29/08/2023 | Romme | Prix Course 4 | 2140 | - | 2140 | Pettersson Elinor | ||
18/08/2023 | Bollnas | Prix Kuskmatchen Presenteras Av Monster Trav - Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Blomqvist Tor. | ||
06/08/2023 | Dannero | Prix Pichano | 2140 | - | 2140 | Pettersson Elinor |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège