père: Mister J.P. Ma Vacance et mère:
appartient à Stall Vacation HB, Kilafors
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2024 | Gavle | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | J. Kontio | ||
24/09/2024 | Eskilstuna | Ekeby Gård | 1640 | - | 1640 | Djuse Mattias | ||
16/09/2024 | Romme | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Jansson Goran | ||
31/08/2024 | Bollnas | Customs och BTR:s B-tränarserie - B-tränarlopp | 2640 | - | 2640 | Hafstad Eriksson Mme Mar. | ||
28/05/2024 | Eskilstuna | Olof Brodin (Chartering) AB | 2140 | - | 2140 | E. Adielsson | ||
15/05/2024 | Solvalla | Prix de Cluny | 2140 | 4 | 2140 | Djuse Mattias | ||
01/05/2024 | Solvalla | Prix de Biguglia | 2140 | 6 | 2140 | Djuse Mattias | ||
07/02/2024 | Bergsaker | Fördel Ston | 2140 | - | 2140 | Ohlsson U. | ||
21/12/2023 | Ostersund | Lopp 7 | 2140 | 6 | 2140 | Svensson Henrik | ||
06/12/2023 | Bergsaker | Åkerigrus | 2140 | 3 | 2140 | Svensson Henrik | ||
01/11/2023 | Bergsaker | Mästarna - E3 Bonus - Agria Djurförsäkring - Treåringslopp | 2140 | 3 | 2140 | Svensson Henrik | ||
17/10/2023 | Bergsaker | Course 7 | 2140 | 1 | 2140 | Ohlsson U. | ||
15/03/2023 | Bjerke | Prix Course 7 | 2100 | - | 2100 | Solberg Te. | ||
05/03/2023 | Bergen | Prix Course 6 | 2100 | - | 2120 | Totland Tor. | ||
13/02/2023 | Bergen | Prix Course 8 | 2100 | 3 | 2100 | Totland Tor. | ||
23/01/2023 | Bergen | Prix Course 6 | 2100 | - | 2100 | Totland Tor. | ||
24/08/2022 | Bjerke | Prix Kval Till Stoderby | 2100 | - | 2100 | Wassberg So. | ||
07/08/2022 | Bergen | Prix Course 6 | 1600 | 1 | 1600 | Totland Tor. | ||
26/06/2022 | Jarlsberg | Prix Course 2 | 1609 | - | 1609 | Totland Tor. | ||
16/04/2022 | Bergen | Prix Course 4 | 2100 | - | 2100 | Totland Tor. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège