père: A'ali Kinderfrau et mère:
appartient à
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Chelmsford | Ebf Restricted Novice Stakes (gbb Race) (div 1) | 1409 | - | 59.0 | Daniel Muscutt | ||
| 12/09/2025 | Salisbury | Nursery | 1403 | - | 60.5 | Jack Mitchell | ||
| 21/08/2025 | Gb-York | Mews Hotel Ossett Ebf Stallions Nursery | 1409 | - | 55.0 | J. Egan | ||
| 21/08/2025 | York | Mews Hotel Ossett Ebf Stallions Nursery | 1409 | - | 55.0 | J. Egan | ||
| 31/07/2025 | Epsom | Ebf Restricted Novice Stakes (gbb Race) | 1412 | 4 | 59.0 | Brandon Wilkie | ||
| 08/07/2025 | Lingfield | Novice Stakes (gbb Race) | 1409 | 2 | 57.5 | Brandon Wilkie | ||
| 25/06/2025 | Kempton | Restricted Novice Stakes (gbb Race) | 1409 | - | 59.0 | Brandon Wilkie | ||
| 02/06/2025 | Windsor | Ebf Novice Stakes (gbb Race) | 1219 | - | 59.0 | Brandon Wilkie |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège