père: Classic Photo Marita Neo et mère:
appartient à Firma/Tmi Jonna Irri
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | Romme | Course 7 | 2140 | 1 | 2160 | Forss M. | ||
| 01/04/2024 | Hagmyren | Glada Hudiks Ungdomsserie, Försök 1 | 2140 | - | 2140 | Jerry Rauos | ||
| 28/03/2024 | Gavle | Prix Volkswagen Transportbilar | 1640 | - | 1640 | E. Adielsson | ||
| 19/03/2024 | Eskilstuna | Prix Lopp 7 | 2140 | 4 | 2140 | Sade Taneli | ||
| 07/03/2024 | Gavle | Course 2 | 2140 | - | 2140 | Forss M. | ||
| 24/02/2024 | Orebro | Lopp 12 | 2140 | 4 | 2140 | Sade Taneli | ||
| 20/02/2024 | Eskilstuna | Schlagerstjärnorna | 2140 | 5 | 2140 | Odegaard Knut Arne | ||
| 09/02/2024 | Romme | Course 8 | 2140 | 2 | 2140 | Linderoth P. | ||
| 26/01/2024 | Romme | Course 1 | 2140 | - | 2140 | Skoglund R. N. | ||
| 18/01/2024 | Orebro | Course 5 | 2140 | - | 2140 | Audebert E. | ||
| 26/10/2023 | Orebro | Course 9 | 2140 | - | 2140 | Gundersen Magnus Teien | ||
| 05/10/2023 | Gavle | Course 2 | 2140 | - | 2140 | Forss M. | ||
| 21/09/2023 | Orebro | Course 8 | 2140 | - | 2140 | Forss M. | ||
| 22/05/2023 | Lindesberg | Prix Svensk Travsports Unghastserie - Trearingslopp | 2140 | - | 2140 | Kontio Jorma |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège