père: Hard Cash Muscles Onbroadway et mère:
appartient à Team Pernille
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2025 | Orkla | Course 13 | 2300 | - | 2300 | Dalen Ds. | ||
| 24/02/2025 | Orkla | Course 1 | 2300 | - | 2300 | Dalen Ds. | ||
| 06/02/2025 | Bergsaker | Lopp 5 | 2140 | - | 2140 | Linderoth P. | ||
| 16/01/2025 | Orkla | Course 10 | 2300 | - | 2300 | Sjoner Arv. | ||
| 07/01/2025 | Ostersund | Lopp 6 | 2140 | - | 2140 | Kihle Hen. | ||
| 29/12/2024 | Orkla | Course 11 | 2300 | - | 2300 | Sjoner Arv. | ||
| 08/04/2024 | Orkla | Course 2 | 2300 | - | 2300 | Dalen Ds. | ||
| 17/03/2024 | Orkla | Prix Course 5 | 2300 | - | 2320 | Dalen Ds. | ||
| 05/03/2024 | Orkla | Course 4 | 2300 | 1 | 2300 | Dalen Ds. | ||
| 27/01/2024 | Orkla | Course 1 | 2300 | - | 2300 | Eggan Per A. | ||
| 11/01/2024 | Orkla | Course 8 | 2300 | - | 2320 | Eggan Per A. | ||
| 25/12/2023 | Orkla | Course 7 | 2300 | - | 2320 | Sjoner Arv. | ||
| 23/07/2023 | Biri | Prix Course 10 | 2100 | - | 2100 | Hoitomt Eirik | ||
| 28/05/2023 | Biri | Prix Course 4 | 2100 | - | 2100 | Austevoll Gunnar |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège