père: Mount Nelson (Gb) All The Queens (Ire) et mère:
appartient à David Jordan
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2024 | Fairyhouse | Handicap Hurdle (80-130) | 4076 | - | 62.5 | Brouder Gavin | ||
09/11/2024 | Gowran Park | Novice Handicap Hurdle | 3221 | - | 68.0 | Liam Gilligan | ||
28/10/2024 | Wexford | Novice Hurdle | 3312 | - | 72.5 | Liam Gilligan | ||
15/08/2024 | Tramore | Rated Novice Hurdle | 4118 | - | 74.0 | M P Walshe | ||
23/07/2024 | Ballinrobe | Rated Novice Hurdle | 3481 | 4 | 75.5 | M P Walshe | ||
09/06/2024 | Punchestown | Hurdle | 3870 | 4 | 70.5 | M P Walshe | ||
24/03/2024 | Limerick | Mares Hurdle | 3267 | 3 | 73.0 | D Meyler | ||
09/03/2024 | Gowran Park | Mares Maiden Hurdle | 3221 | 1 | 73.0 | D Meyler | ||
28/11/2023 | Tramore | Maiden Hurdle | 3267 | - | 72.0 | D Meyler | ||
11/11/2023 | Gowran Park | Maiden Hurdle (div 1) | 3221 | - | 68.0 | P A O'sullivan | ||
29/10/2023 | Galway | (pro/am) Flat Race | 3231 | - | 69.0 | Cody Collis |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège