père: Up And Quick Lea Zaz et mère:
appartient à Tarjas AB, Nacka
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Solvalla | Lärlingslopp - Guldklockan 2025, Försök 17 | 2140 | - | 2140 | Wickman Ludwig | ||
| 11/09/2025 | Orebro | Wången Cup - Lärlingslopp - | 1609 | 2 | 1609 | Sundgren J. L. | ||
| 24/06/2025 | Solvalla | Course 3 | 2640 | - | 2640 | Djuse Mattias | ||
| 05/04/2025 | Bollnas | P-o Johansson Bygg Ab - Stl Klass III (försök 2 I Meeting 3 - Final Solvalla 24 Maj) | 1640 | - | 1640 | Ohlsson U. | ||
| 01/03/2025 | Halmstad | Stl Klass Iii (försök 4 I Meeting 2 - Final Solvalla 29 Mars) | 1640 | - | 1640 | Karhulahti V. | P | |
| 14/02/2025 | Romme | Fördel Ston | 2140 | 1 | 2140 | Ohlsson U. | ||
| 29/01/2025 | Solvalla | Prix de Bali | 2140 | 3 | 2140 | Ohlsson Ulf | ||
| 10/01/2025 | Romme | Catarinas Sprätthönseri | 2140 | 1 | 2140 | Ohlsson U. | ||
| 24/11/2024 | Eskilstuna | Course 2 | 2140 | 1 | 2140 | Karhulahti V. | 4 | |
| 14/11/2024 | Bollnas | Breddlopp - Spårtrappa - P21-lopp | 1640 | 1 | 1640 | Karhulahti V. | ||
| 14/07/2024 | Lindesberg | Course 1 | 2140 | - | 2140 | Hafstad Eriksson Mme Mar. | ||
| 10/08/2023 | Bollnas | Prix Course 5 | 2140 | - | 2140 | Eriksson Kim | ||
| 28/07/2023 | Romme | Prix Course 2 | 2140 | - | 2140 | Hafstad Eriksson Mme Mar. | ||
| 05/04/2023 | Solvalla | Prix de Hyères | 2140 | - | 2140 | Eriksson Kim | ||
| 21/03/2023 | Eskilstuna | Prix Course 5 | 2140 | - | 2140 | Eriksson Marika |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège