père: Look de Star et mère: Black Attack
appartient à Sporrer Gerhard
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2020 | Solvalla | Prix Dragee D'or | 2140 | - | 29 | 2140 | Schiller A. | |
| 14/04/2020 | Rattvik | Prix Situtunga | 2140 | 4 | 4.2 | 2140 | Schiller A. | |
| 04/12/2019 | Berlin Mariendorf | Preis Vom Tribunenhaus Int. Amateurfahren | 1900 | - | 1900 | Matzky R. | ||
| 22/09/2019 | Baden Vienne | Prix du Bois de Vincennes | 1600 | - | 10 | 1600 | Raschat Mme S. | B |
| 25/08/2019 | Baden Vienne | Prix OGC Nice | 2600 | 2 | 8.1 | 2600 | Raschat Mme S. | |
| 16/08/2019 | Straubing | Preis Der Glucksspirale Auftakt Zur V5-Wette | 1925 | 3 | 17 | 1925 | Raschat Mme S. | |
| 04/08/2019 | Berlin Mariendorf | Hanover Shoe Farm - Trophy Kombi-Pokal | 1900 | - | 1900 | Raschat Mme S. | ||
| 04/08/2019 | Berlin Mariendorf | Preis Der Dietz Direktsafte Kombi-Pokal | 1900 | - | 1900 | Raschat Mme S. | ||
| 19/05/2019 | Vienne | Hakans Coffee Bike-Trophy | 2100 | - | 7.9 | 2100 | Sparber J. | |
| 09/05/2019 | Karlshorst | Prix de www.wettstar-Pferdewetten.de | 2000 | 1 | 17 | 2000 | Raschat Mme S. | |
| 21/04/2019 | Munich Daglfing | Osterpreis Der Trabreiter | 2100 | - | 18 | 2100 | Raschat Mme S. | |
| 11/03/2019 | Munich Daglfing | Prix de Fabelhafte Welt Der Amelie | 2100 | 2 | 5.8 | 2100 | Steffen Schulz | |
| 26/02/2019 | Straubing | Prix Pmu-Wintermeisterschaft Der Amateure Auftakt Zur V5-Wette | 1925 | 3 | 35 | 1925 | Steffen Schulz | |
| 09/02/2019 | Straubing | Prix Serafino 250 Euro Jackpot In Der Daily Double-Wette | 1925 | - | 12 | 1925 | Raschat Mme S. | |
| 29/01/2019 | Straubing | Prix Donautv Rennen Mit Dreier- Und Viererwette | 1925 | - | 13 | 1925 | Sparber J. | |
| 20/01/2019 | Vienne | Prix Erato | 2600 | - | 5.6 | 2600 | Raschat Mme S. | |
| 09/01/2019 | Munich Daglfing | Amélie Poulin-Rennen | 2600 | - | 7.2 | 2625 | Steffen Schulz | |
| 04/11/2018 | Munich Daglfing | Prix Hacker-Pschorr | 2100 | 4 | 5.5 | 2125 | Raschat Mme S. | |
| 17/10/2018 | Straubing | Prix Simmerl | 2400 | 1 | 8.6 | 2400 | Raschat Mme S. | |
| 28/09/2018 | Straubing | Prix DonauTV | 1925 | 5 | 19 | 1925 | Sparber J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège