père: Point Of Entry Miss Dragonfly et mère:
appartient à Goldmart Farms
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2025 | Woodbine Tb | Race 4 | 1100 | 4 | 53.0 | Sofia Vives | ||
| 14/09/2024 | Kranji | Prix Class 4 | 1700 | 2 | 53.5 | Wong HN | ||
| 25/08/2024 | Kranji | Prix Course 04 | 1700 | - | 51.0 | Henriques Chavez Elione | ||
| 25/08/2024 | Kranji | Class 4 | 1700 | 1 | 51.0 | Henriques Chavez Elione | ||
| 11/08/2024 | Kranji | Prix Course 04 | 1600 | - | 51.5 | A Collett 1.0 | ||
| 11/08/2024 | Kranji | Makanani 2019 Stakes | 1600 | - | 51.5 | A Collett 1.0 | ||
| 13/07/2024 | Kranji | Prix Classe 4 | 1700 | - | 51.5 | Reserve 20 | ||
| 07/07/2024 | Kranji | Prix Course 03 | 1600 | - | 58.0 | Maia R. | ||
| 07/07/2024 | Kranji | Prix Course 03 | 1600 | - | 58.0 | Maia R. | ||
| 21/04/2024 | Kranji | Prix Course 10 | 1100 | - | 50.0 | Unfixed | ||
| 21/04/2024 | Kranji | Trudeau 2013 Stakes | 1100 | - | 50.0 | Unfixed | ||
| 13/04/2024 | Kranji | Class 4 | 1400 | - | 51.0 | N Zyrul | ||
| 17/03/2024 | Kranji | Prix Course 06 | 1700 | - | 51.0 | N Zyrul | ||
| 02/03/2024 | Kranji | Class 4 | 1600 | - | 50.0 | K Faiz | ||
| 14/01/2024 | Kranji | Prix Class 4 | 1700 | 3 | 55.0 | Nunes M. | ||
| 30/12/2023 | Kranji | Prix Course 10 | 1800 | - | 56.0 | Nunes M. | ||
| 02/12/2023 | Kranji | Best Tothelign 2015 Stakes | 1600 | 4 | 52.5 | K Faiz | ||
| 11/11/2023 | Kranji | Singapore Gold Cup | 2000 | - | 50.0 | Unfixed | ||
| 21/10/2023 | Kranji | Class 4 | 1600 | - | 55.5 | Ms Kacie Adams | ||
| 16/09/2023 | Kranji | Prix Course 09 | 1700 | 1 | 50.0 | Wong HN |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège