père: Gemix (Fr) et mère:Robinia Directa (Ger)
appartient à Mlle Aurore Pelletant
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2023 | La Teste De Buch | Prix Georges de Castelmur | 3900 | 6 | 64 | 68.0 | Figueira T. | |
26/04/2023 | La Teste De Buch | Prix Blue Bresil | 3600 | 6 | 73 | 67.0 | Lefranc T. | |
07/03/2023 | Compiegne | Prix de la Somme | 3600 | - | 49 | 66.5 | Philipperon L. | |
06/12/2022 | Fontainebleau | Prix du Massif Forestier | 3550 | - | 8.7 | 67.0 | Philipperon L. | |
21/11/2022 | Fontainebleau | Prix de la Grotte des Ermites | 3550 | - | 9.0 | 68.0 | Philipperon L. | |
11/11/2022 | Strasbourg | Prix Albert Riedinger | 3600 | 3 | 8.4 | 67.0 | B. Claudic | |
31/03/2022 | Compiegne | Prix Master Bob | 3400 | - | 60 | 66.0 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège