père: Malibu Moon Fleet Of Gold et mère:
appartient à LNJ Foxwoods
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2024 | Aqueduct | Race 7 | 1400 | - | 54.0 | J. R. O. Lezcano | ||
| 02/12/2023 | Aqueduct | Race 3 | 1600 | - | 55.5 | F. Alvarado | ||
| 23/09/2023 | Belmont At The Big A | Race 9 | 1600 | - | 56.0 | J Rosario | ||
| 20/08/2023 | Saratoga Tb | Allowance | 1600 | 3 | 56.5 | Daniel Gonzalo Alvarado Yulan | ||
| 23/07/2023 | Saratoga Tb | Race 2 | 1600 | 3 | 56.5 | Daniel Gonzalo Alvarado Yulan | ||
| 11/06/2022 | Belmont Park | Allowance | 1600 | 2 | 54.0 | J Rosario | ||
| 14/05/2022 | Belmont Park | Peter Pan Stakes | 1800 | - | 53.0 | J Rosario | ||
| 27/03/2022 | Santa Anita Park | Race 6 | 1600 | - | 53.0 | Jorge Francisco Hernandez Amesti | ||
| 26/02/2022 | Santa Anita Park | Race 8 | 1400 | - | 53.0 | Jorge Francisco Hernandez Amesti | ||
| 04/10/2009 | Paris Longchamp | Qatar Prix de l'Arc de Triomphe | 2400 | - | 154 | 56.0 | Levey S.M. | |
| 04/07/2009 | Sandown | Eclipse Stakes | 2000 | - | 90 | 55.0 | Heffernan Ja. | |
| 07/06/2009 | Chantilly | Prix du Jockey Club | 2100 | - | 75 | 58.0 | Heffernan Ja. | |
| 12/04/2009 | Paris Longchamp | Prix de Fontainebleau | 1600 | 4 | 34 | 58.0 | Heffernan Ja. | |
| 27/09/2008 | Ascot | Royal Lodge Stakes | 1600 | - | 56.0 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège