 
père: Ange Gabriel Digit Ii et mère:
appartient à Lucien  Falher
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2014 | Nantes | Prix de Chéméré | 3800 | - | 24 | 69.0 | Le Franc S. | |
| 23/02/2014 | Maure De Bretagne | Prix de Paimpont | 4200 | - | 21 | 65.0 | Le Franc S. | |
| 28/03/2012 | Enghien Soisy | Prix Pamphilos | 3800 | - | 94 | 70.0 | Cayeux Ce. | |
| 06/10/2010 | Enghien Soisy | Prix Louis Champion | 3800 | 6 | 24 | 63.0 | Sagot C. | |
| 24/03/2010 | Enghien Soisy | Prix John Cunnington | 3500 | - | 13 | 65.0 | Ricou J. | |
| 02/03/2010 | Enghien Soisy | Prix Marise | 3500 | - | 92 | 65.0 | Blainville T. | |
| 17/01/2010 | Pau | Prix D'albret | 3400 | - | 98 | 64.0 | Blainville T. | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège