père: S.J.'S Caviar I Saw Her et mère:
appartient à Enbuska Lauri m fl, Finland
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Boden | Msp Evohall - Montélopp | 2140 | - | 2140 | Sorvik Mme M. O. | ||
| 24/07/2025 | Boden | Breddlopp - P21-lopp - Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Korteniemi Pet. | ||
| 23/06/2025 | Boden | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Korteniemi Pet. | ||
| 14/06/2025 | Boden | Nordchark - Nils Bergmans Minne - Montésprint | 1640 | - | 1640 | Pulkkanen Miisa | ||
| 17/11/2024 | Boden | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Jauhola Mik. | ||
| 18/10/2024 | Boden | Course 7 | 1640 | 3 | 1640 | Jauhola Mik. | ||
| 05/10/2024 | Boden | Ntm Media - Montélopp | 2140 | 3 | 2140 | Korpikoski Nelly-janiika | ||
| 23/09/2024 | Boden | Prix Master Gustafs Pokal, Forsok 2 | 1640 | 1 | 1640 | Pakkanen Tuo. | ||
| 22/08/2024 | Boden | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Pakkanen Tuo. | ||
| 22/12/2023 | Boden | Prix Lopp 8 | 2140 | - | 2140 | Ostman J. | ||
| 16/12/2023 | Boden | Prix Course 6 | 1640 | - | 1640 | Alapekkala Kar. | ||
| 30/11/2023 | Boden | Course 3 | 2140 | - | 2140 | Alapekkala Kar. | ||
| 29/10/2023 | Boden | Hästkliniken i Norr | 2140 | 2 | 2140 | Alapekkala Kar. | ||
| 26/09/2023 | Boden | Prix Spartrappa | 2640 | 3 | 2640 | Joki Petteri | ||
| 09/05/2022 | Romme | Prix Spartrappa | 2140 | - | 11 | 2140 | Forssell Mme A. | |
| 15/04/2022 | Eskilstuna | Prix Impecta Frohandel | 2140 | 2 | 2140 | Forssell Mme A. | ||
| 31/03/2022 | Orebro | Prix Spartrappa | 2609 | 3 | 2609 | Kontio Jorma | ||
| 18/03/2022 | Solvalla | Prix Spartrappa | 2140 | 3 | 2140 | Forssell Mme A. | ||
| 25/02/2022 | Romme | Prix Course 3 | 2140 | - | 2160 | Korpi Pekka | ||
| 15/02/2022 | Eskilstuna | Prix Spartrappa | 2140 | - | 15 | 2140 | Kontio Jorma |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège