père: Quite Easy U.S. Super Grace et mère:
appartient à Saxtorps Hastklinik Ab
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2021 | Halmstad | Prix Wangen Cup, Final - Stl Ungdomslopp | 2140 | - | 7.8 | 2140 | Wajersten Dan. | |
| 29/06/2021 | Jagersro | Prix Lopp 5 | 1640 | 4 | 104 | 1640 | Persson Fredrik | |
| 01/06/2021 | Vaggeryd | Prix K50-Lopp | 2140 | - | 2140 | Karlsson Anna Isabelle | ||
| 18/05/2021 | Jagersro | Prix Course 2 | 2140 | 3 | 2140 | J. Untersteiner | ||
| 23/04/2021 | Aby | Prix Wangen Cup | 2140 | 4 | 23 | 2160 | Karlsson Veronika | |
| 13/04/2021 | Halmstad | Prix Course 1 | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | ||
| 25/03/2021 | Aby | Prix Spartrappa - Stayerlopp | 2640 | - | 2640 | J. Untersteiner | ||
| 02/03/2021 | Jagersro | Prix Kraffts B-Tranarserie 2021 - Omgang 1 | 2640 | - | 2640 | T. Uhrberg | ||
| 11/02/2021 | Aby | Prix B-Tranarlopp | 2140 | 3 | 27 | 2160 | T. Uhrberg | |
| 04/02/2021 | Jagersro | Prix Spartrappa! | 2140 | - | 23 | 2140 | F. Linder | |
| 19/01/2021 | Jagersro | Prix Stolopp | 2140 | 4 | 24 | 2140 | J. Untersteiner | |
| 05/01/2021 | Jagersro | Prix Ostarps Gastgivaregards Lopp | 2640 | 5 | 16 | 2660 | Pedersen F. | |
| 23/04/2020 | Halmstad | Prix Quita America | 2140 | 3 | 6.1 | 2160 | J. Untersteiner |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège