père: Lavirco et mère:Dame du Parc
appartient à M.l. Bloodstock Ltd
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2016 | Pau | Prix Gerard Sereys | 4600 | - | 18 | 69.0 | V. Chenet | |
| 11/01/2016 | Pau | Prix de la Bastide | 4600 | 5 | 30 | 73.0 | V. Chenet | |
| 25/12/2015 | Pau | Prix Mortimer de Lassence | 5600 | - | 52 | 67.0 | V. Chenet | |
| 19/12/2015 | Pau | Prix Joseph d'Ariste | 4100 | - | 33 | 70.0 | V. Chenet | |
| 05/12/2015 | Pau | Prix du Pau Hunt Races | 4600 | - | 35 | 70.0 | Reveley J. | |
| 08/08/2015 | Clairefontaine | Prix des Tilleuls | 3900 | - | 23 | 68.0 | Cottin D. | |
| 30/06/2015 | Clairefontaine | Prix Rideo | 3900 | - | 8.6 | 70.0 | Cottin D. | |
| 24/04/2015 | Enghien Soisy | Prix Fils de Reine | 3800 | - | 16 | 69.0 | Hevin M. | |
| 14/04/2015 | Moulins | Prix du Casino de Bourbon l'Archambault (Prix de Fontainebleau | 4400 | 2 | 5.1 | 70.0 | Hevin M. | |
| 06/04/2015 | Le Lion D'angers | Prix de Thorigne d'Anjou | 4100 | - | 7.4 | 69.0 | Charron J. | |
| 18/03/2015 | Enghien Soisy | Prix Beauté de Cour | 3800 | 4 | 57 | 69.0 | Hevin M. | |
| 24/02/2015 | Enghien Soisy | Prix du Pont d'Iéna | 3800 | 3 | 20 | 67.0 | Hevin M. | |
| 15/02/2015 | Pau | Prix François Mathet | 4100 | 3 | 29 | 68.0 | B. Devilder | |
| 27/01/2015 | Pau | Prix Jules de Saint-Sauveur | 4100 | - | 19 | 67.0 | B. Devilder | |
| 21/01/2015 | Pau | Prix d'Aspe | 3700 | - | 13 | 68.0 | Hevin M. | |
| 09/01/2015 | Pau | Prix Maurice Fagalde | 4100 | - | 9.7 | 67.0 | ||
| 05/01/2015 | Pau | Prix Paul Larregain | 4600 | - | 3.8 | 68.0 | Dedieu G. | |
| 20/12/2014 | Pau | Prix de Saint-Vincent | 4100 | 3 | 42 | 71.0 | W. Denuault | |
| 14/12/2014 | Pau | Prix de Saint-Jammes | 4600 | - | 26 | 70.0 | Lefebvre Mr C. | |
| 19/11/2014 | Enghien Soisy | Prix de l'Orne | 3800 | 5 | 14 | 66.0 | Lefebvre C. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège