père: Curren Black Hill Toho Asti et mère:
appartient à
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2025 | Kawasaki | Betelgeuse Award | 2000 | - | 55.0 | Toshiki Yamamoto | ||
| 16/01/2025 | Tokyo City Keiba | First Dream Award | 2000 | - | 57.0 | Romay Abe. I. | ||
| 02/01/2025 | Kawasaki | Hyakunin Isshu Award | 2000 | 3 | 57.0 | Romay Abe. I. | ||
| 12/12/2024 | Kawasaki | Race 10 | 1500 | - | 57.0 | Romay Abe. I. | ||
| 11/12/2023 | Kawasaki | Race 9 | 2000 | 3 | 57.0 | Naoki Machida |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège