père: Bring Me Back Future Nalan et mère:
appartient à TomkarRacing AB (Karlstedt Tommy)
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2024 | Aby | P21-lopp | 2140 | - | 2160 | Persson Fredrik | ||
23/11/2024 | Axevalla | Xl Bygg Götene Och Melldala Trädgårds Lopp | 2140 | - | 2160 | Cordeau P. J. | ||
17/09/2024 | Axevalla | Atas Fighter L.s lopp | 2140 | - | 2160 | Karlstedt Ralf | ||
04/09/2024 | Aby | Lopp 6 | 2140 | - | 2140 | Karlstedt Ralf | ||
30/10/2023 | Mantorp | Course 6 | 2140 | - | 2160 | Karlstedt Ralf | ||
27/09/2023 | Aby | Lopp 7 | 2140 | - | 2140 | Oscarsson Jim | ||
12/09/2023 | Halmstad | Prix Course 1 | 2140 | - | 2140 | Karlstedt Ralf | ||
30/08/2023 | Aby | Prix Course 5 | 2140 | - | 2140 | Larsen Henriette | ||
17/08/2023 | Aby | Lopp 4 | 2140 | - | 2140 | Karlstedt Ralf | ||
28/07/2023 | Halmstad | Lopp 8 | 2140 | 2 | 2140 | Larsen Henriette | ||
10/07/2023 | Vaggeryd | Prix Course 2 | 2148 | 2 | 2148 | Karlstedt Ralf | ||
28/06/2023 | Vaggeryd | Prix de Langon-Libourne | 2650 | - | 2650 | Kontio Jorma | ||
15/06/2023 | Aby | Prix Course 6 | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | ||
22/05/2023 | Halmstad | Lopp 10 | 2140 | 5 | 2140 | T. Uhrberg | ||
11/05/2023 | Aby | Prix Course 4 | 2140 | - | 2140 | T. Uhrberg | ||
21/04/2023 | Aby | Prix Course 3 | 2140 | 2 | 2140 | T. Uhrberg | ||
12/04/2023 | Aby | Prix Course 3 | 2140 | - | 2140 | T. Uhrberg | ||
22/03/2023 | Aby | Prix Course 1 | 2140 | - | 2160 | T. Uhrberg | ||
02/03/2023 | Aby | Prix Course 1 | 2140 | - | 2160 | Eklundh A. | ||
22/02/2023 | Aby | Prix Course 1 | 2140 | 1 | 2140 | Eklundh A. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège