père: Weingartner Towanda et mère:
appartient à Stall Bergsund As /honefoss
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2022 | Jarlsberg | Prix Course 6 | 1609 | - | 1609 | Smedtorp Jar. A. | ||
| 23/02/2022 | Jarlsberg | Prix Course 4 | 2100 | - | 2100 | Smedtorp Jar. A. | ||
| 09/02/2022 | Momarken | Prix Course 3 | 1640 | - | 1640 | Smedtorp Jar. A. | ||
| 26/01/2022 | Bjerke | Prix Course 1 | 1609 | - | 1609 | Smedtorp Jar. A. | ||
| 19/01/2022 | Bjerke | Prix Course 2 | 2100 | 3 | 2100 | Smedtorp Jar. A. | ||
| 09/01/2022 | Bjerke | Prix Course 5 | 2100 | - | 2100 | Smedtorp Jar. A. | ||
| 02/01/2022 | Jarlsberg | Prix Course 5 | 2100 | - | 2100 | Smedtorp Jar. A. | ||
| 12/12/2021 | Biri | Prix Course 6 | 1609 | - | 1609 | Smedtorp Jar. A. | ||
| 21/09/2021 | Bjerke | Prix Course 9 | 1609 | - | 1609 | Smedtorp Jar. A. | ||
| 31/08/2021 | Jarlsberg | Prix Priscilla Blue | 2100 | - | 6.1 | 2100 | Smedtorp Jar. A. | |
| 01/04/2021 | Biri | Prix Course 6 | 2100 | - | 2100 | Koller Armin | ||
| 16/02/2021 | Bjerke | Prix Course 7 | 1609 | - | 1609 | Dalen Ds. | ||
| 09/02/2021 | Bjerke | Prix Course 2 | 1609 | - | 1609 | Malmin K. | ||
| 03/02/2021 | Biri | Prix Course 3 | 2100 | 1 | 2100 | Drolsum Vemund Madsen | ||
| 20/01/2021 | Bjerke | Prix Course 1 | 1609 | 3 | 1609 | Malmin K. | ||
| 12/01/2021 | Bjerke | Prix Course 2 | 2100 | 3 | 2100 | Dalen Ds. | ||
| 15/07/2020 | Bjerke | Prix Course 4 | 2100 | - | 2100 | Dalen Ds. | ||
| 24/04/2020 | Biri | Prix Arnaqueur | 2100 | 5 | 34 | 2100 | Dalen Ds. | |
| 30/07/2019 | Jagersro | Prix PGA Sweden National - Final Summer Meeting Mares 2019 | 2140 | - | 4.1 | 2140 | Malmin K. | |
| 06/08/2018 | Bjerke | Prix Ecole de Musique D'alençon | 2100 | 2 | 2.8 | 2100 | Malmin K. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège