père: Spydermann Ö.K. Sör Mai et mère:
appartient à Persson Simon, Stora Skedvi
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2024 | Romme | Course 2 | 1640 | - | 1640 | Persson Fredrik | ||
22/11/2024 | Romme | Hedemora Energis Lopp - Fördel Ston | 2140 | - | 2140 | Persson Fredrik | ||
11/11/2024 | Romme | Course 7 | 1640 | - | 1640 | Persson Fredrik | ||
29/10/2024 | Eskilstuna | Lopp 10 | 2140 | 3 | 2180 | Persson Linnea | ||
19/10/2024 | Rattvik | Spårtrappa | 2640 | - | 2640 | Persson Linnea | ||
24/09/2024 | Eskilstuna | Södermanlands Nyheter/sn | 2140 | - | 2140 | Persson Linnea | ||
19/09/2024 | Rattvik | Course 6 | 2140 | - | 2160 | Persson Linnea | ||
27/05/2024 | Rattvik | Lopp 5 | 2140 | - | 2140 | Persson Linnea | ||
07/05/2024 | Romme | Svensk Travsports Kallblodsserie | 1640 | - | 1640 | Persson Linnea | ||
06/04/2024 | Romme | Svensk Travsports Inskolningslopp - Fördel Treåriga | 2140 | 3 | 2180 | Persson Linnea | ||
24/11/2023 | Romme | Course 8 | 2140 | - | 2160 | Persson Linnea | ||
02/11/2023 | Romme | Breddlopp - Fördel Ston | 2140 | 2 | 2180 | Persson Linnea | ||
05/10/2023 | Gavle | Course 8 | 2140 | - | 2160 | Persson Fredrik | ||
15/09/2023 | Romme | Prix Course 2 | 2140 | - | 2160 | Persson Fredrik | ||
23/08/2023 | Hagmyren | Prix Fordel Ston | 2140 | - | 2160 | Persson Fredrik | ||
31/07/2023 | Rattvik | Prix Course 8 | 2140 | - | 2140 | Persson Fredrik | ||
23/02/2023 | Bollnas | Prix Fordel Ston | 2140 | - | 2160 | Persson Fredrik | ||
10/02/2023 | Romme | Prix Lopp 2 | 1640 | - | 1640 | Persson Fredrik | ||
27/01/2023 | Romme | Prix Course 1 | 1640 | - | 1640 | Persson Fredrik |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège