père: Diamond Green et mère:Kobaka
appartient à Thierry de Lauriere
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | La Teste De Buch | Prix Hippodrome de Langon | 3900 | - | 69 | 62.0 | Fourcade R. | |
| 26/04/2023 | La Teste De Buch | Prix Blue Bresil | 3600 | - | 54 | 65.0 | Franzel L. | |
| 04/03/2023 | Mont De Marsan | Prix de Montbrun | 3650 | - | 64.0 | Fourcade R. | ||
| 06/11/2022 | Agen | Prix Andre Boingneres | 3600 | - | 67.0 | Fourcade R. | ||
| 26/01/2022 | Pau | Prix Harry la Montagne | 3700 | 4 | 21 | 68.0 | Blot P. | |
| 19/12/2021 | Pau | Prix Charles Daguilhon-Pujol | 3400 | - | 42 | 66.0 | Blot P. | |
| 04/12/2021 | Pau | Prix Raymond de Bouglon | 3400 | - | 22 | 66.0 | ||
| 14/11/2021 | Mont De Marsan | Prix Carcaradec | 3650 | 7 | 15 | 63.0 | Franzel L. | |
| 19/09/2021 | Bordeaux Le Bouscat | Prix Maurice Calve | 3300 | - | 34 | 64.0 | Franzel L. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège