père: Prodigious Half Moon Face et mère:
appartient à Lorenz K, Petersson K-a, Eriksson C& M
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2022 | Mariehamn | Prix Course 4 | 1640 | - | 1660 | Donati Lorenzo | ||
06/01/2022 | Gavle | Prix Course 2 | 2140 | - | 2140 | Lorenzo Galletero Gerardo | ||
19/12/2021 | Gavle | Prix P21-Lopp - K150-Lopp | 1640 | - | 43 | 1640 | Lorenzo Galletero Gerardo | |
03/12/2021 | Solvalla | Prix Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Lorenz Mh. | ||
13/10/2021 | Solvalla | Lopp 8 | 2140 | - | 93 | 2140 | Lorenzo Galletero Gerardo | |
25/09/2021 | Mariehamn | Prix Omsen | 2140 | 3 | 2140 | Lorenz Mh. | ||
22/07/2021 | Visby | Prix Presenteras Av Sture Larssons Maleri | 2120 | - | 2140 | Donati Lorenzo | ||
02/07/2021 | Solvalla | Prix Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Lorenz Mh. | ||
01/06/2021 | Eskilstuna | Prix Course 7 | 2140 | - | 114 | 2160 | Lorenz Mh. | |
24/02/2021 | Solvalla | Prix Pearl Queen | 2140 | - | 19 | 2140 | Jansson Torbjorn | |
03/02/2021 | Solvalla | Prix Who's Who | 2640 | - | 115 | 2640 | Jansson Torbjorn | |
13/01/2021 | Solvalla | Prix Quemeu d'Ecublei | 2140 | - | 17 | 2140 | Ohlsson Ulf | |
06/05/2020 | Solvalla | Prix Quintilla Sky | 2140 | - | 28 | 2140 | Lorenz Mh. | |
14/02/2020 | Solvalla | Prix Course 1 | 2140 | - | 41 | 2140 | Lorenz Mh. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège