père: Judge Joe Allenie et mère:
appartient à Vestesson Jerry, Britt-Inger & Britt
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Farjestad | Course 8 | 2140 | - | 2140 | Partanen Juhani | ||
| 09/10/2025 | Orebro | Sl Byggproduktioners Lopp Breddplus - Spårtrappa - P21-lopp | 1609 | - | 1609 | Partanen Juhani | ||
| 27/07/2025 | Lindesberg | Course 7 | 2140 | - | 2140 | Partanen Juhani | ||
| 17/07/2025 | Orebro | Svensk Travsport 100 år | 2140 | - | 2160 | Partanen Juhani | ||
| 08/07/2025 | Eskilstuna | Breddlopp - P21-lopp | 1640 | - | 1640 | Partanen Juhani | ||
| 21/06/2025 | Lindesberg | Prix Midsommarloppet, Forsok 2 | 1640 | - | 1640 | Gustavsson P. | ||
| 16/05/2025 | Lindesberg | Tab's Lopp | 2640 | - | 2660 | Partanen Juhani | ||
| 04/05/2025 | Lindesberg | Breddplus - Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Partanen Juhani | ||
| 01/04/2025 | Eskilstuna | Breddlopp - Delningsproposition - Sedvanlig Spårlottning | 2140 | - | 2140 | Partanen Juhani | ||
| 14/03/2025 | Mantorp | Course 6 | 2640 | - | 2660 | Partanen Juhani | ||
| 07/03/2025 | Orebro | Course 2 | 2640 | - | 2680 | Partanen Juhani | ||
| 22/02/2025 | Eskilstuna | Breddlopp | 2140 | - | 2140 | Partanen Juhani | ||
| 28/01/2025 | Eskilstuna | Delningslopp | 1640 | - | 1640 | Partanen Juhani | ||
| 14/01/2025 | Eskilstuna | Delningsproposition - Sedvanlig Spårlottning | 2140 | - | 2140 | Partanen Juhani | ||
| 20/12/2024 | Orebro | Lopp 8 | 2640 | - | 2660 | Forss M. | ||
| 12/12/2024 | Orebro | Lopp 6 | 2140 | - | 2160 | Gustavsson P. | ||
| 18/11/2024 | Farjestad | P21-lopp | 1640 | - | 1660 | J. Kontio | ||
| 28/10/2024 | Mantorp | Breddlopp - P21-lopp - Spårtrappa | 1640 | - | 1640 | Partanen Juhani | ||
| 10/10/2024 | Orebro | Hästägarpokalen 2024 | 2140 | - | 2160 | Lundberg P. | ||
| 10/08/2024 | Orebro | Breddlopp - Spårtrappa - P21-lopp | 2100 | - | 2100 | Partanen Juhani |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège