père: Red Falx Shark Fang et mère:
appartient à
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | Tokyo City Keiba | Race 7 | 1200 | - | 51.0 | Minami Sugiyama | ||
| 11/06/2025 | Tokyo City Keiba | Class 2 | 1200 | - | 51.0 | Minami Sugiyama | ||
| 21/05/2025 | Tokyo City Keiba | Race 7 | 1200 | - | 51.0 | Minami Sugiyama | ||
| 13/09/2024 | Tokyo City Keiba | Pisces Special | 1600 | - | 54.0 | Hiroshi Chida | ||
| 05/06/2024 | Tokyo City Keiba | Grasshopper Prize | 1200 | - | 52.0 | Taniuchi Kanta | ||
| 09/04/2024 | Tokyo City Keiba | Mimosa Award | 1200 | - | 52.0 | Taniuchi Kanta | ||
| 22/09/2023 | Tokyo City Keiba | Shinagawa Kaede Award | 1400 | 4 | 51.0 | Taniuchi Kanta | ||
| 07/09/2023 | Tokyo City Keiba | Race 5 | 1200 | 2 | 51.0 | Goto H. | ||
| 09/05/2013 | Le Lion D'angers | Prix René Couétil | 2000 | - | 25 | 65.0 | Peltier Mlle C. | |
| 31/12/2011 | Pau | Prix Jean de Tauriac | 3500 | 5 | 10 | 66.0 | J. Desmonts | |
| 20/12/2011 | Pau | Prix Georges Pastré | 3500 | 5 | 7.8 | 65.0 | C. Gombeau | |
| 27/11/2011 | Auteuil | Prix Morgex | 4300 | 6 | 36 | 66.0 | C. Gombeau | |
| 14/09/2011 | Auteuil | Prix Edmond Barrachin | 4300 | 4 | 4.3 | 66.0 | C. Gombeau | |
| 01/09/2011 | Auteuil | Prix Gelas | 4300 | 3 | 16 | 68.0 | C. Gombeau | |
| 15/08/2011 | Pornichet La Baule | Prix des Haras Nationaux | 2400 | 6 | 11 | 54.5 | Paimblanc H. | |
| 29/05/2011 | Auteuil | Gras Savoye Méditerranée/Moyen Orient (Prix Ferdinand Dufaure) | 4300 | - | 9.6 | 66.0 | C. Gombeau | |
| 25/04/2011 | Auteuil | Prix Jean Stern | 4300 | 3 | 12 | 65.0 | C. Gombeau | |
| 06/04/2011 | Auteuil | Prix Le Touquet | 4300 | 2 | 11 | 65.0 | C. Gombeau | |
| 27/03/2011 | Auteuil | Prix André Girard | 3500 | 3 | 8.6 | 65.0 | C. Gombeau | |
| 13/03/2011 | Auteuil | Prix Univers II | 3600 | - | 16 | 63.0 | B. Claudic |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège