père: Bring Me Back Wingait Inga et mère:
appartient à Larsson Josefine
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | Halmstad | Prix B-Tranarlopp | 2140 | - | 2180 | Persson Fredrik | ||
| 12/10/2022 | Jagersro | Prix Dereko | 2640 | - | 2660 | Nurminen Iivari | P | |
| 10/09/2022 | Halmstad | Prix Grafstroms B-Tranarserie | 2140 | - | 2180 | Persson J. O. | ||
| 25/08/2022 | Aby | Stayerlopp | 2640 | - | 2660 | Rosleff Vic. | ||
| 16/08/2022 | Jagersro | Prix Augustistayern - Fordel Ston | 2640 | 5 | 2640 | Johansson Rebecka | ||
| 19/07/2022 | Jagersro | Prix Kraffts B-Tranarserie 2022 - Final Omgang 1 | 2140 | - | 2160 | Persson Linnea | ||
| 16/06/2022 | Aby | Prix Ladugardsinrede Larling | 2140 | 3 | 2180 | Arnqvist Pet. | ||
| 08/06/2022 | Tingsryd | Prix de Savenay | 3218 | 7 | 3218 | Larsen Henriette | ||
| 23/05/2022 | Halmstad | Prix Assemblin | 2140 | 4 | 2160 | Persson Fredrik | ||
| 18/05/2022 | Aby | Prix Course 2 | 2640 | - | 2660 | J. Untersteiner | ||
| 23/03/2022 | Aby | Prix Nordsvets | 3140 | - | 22 | 3160 | J. Untersteiner | |
| 10/03/2022 | Aby | Prix B-Tranarlopp | 2140 | 4 | 10 | 2180 | Persson Fredrik | |
| 24/02/2022 | Aby | Prix Stayerlopp | 2640 | 2 | 79 | 2660 | Persson Linnea | |
| 23/01/2022 | Halmstad | Prix Fordel Ston | 1640 | 4 | 62 | 1640 | Persson Fredrik | |
| 10/01/2022 | Halmstad | Lopp 8 | 2140 | - | 59 | 2140 | Persson Fredrik | |
| 16/12/2021 | Halmstad | Prix Course 4 | 2140 | - | 2140 | Persson Fredrik | ||
| 07/08/2021 | Halmstad | Prix Grafstroms B-Tranarserie - B-Tranarlopp | 2140 | - | 2180 | Max Lepoint J. | ||
| 23/07/2021 | Axevalla | Prix Axevalla Maraton - Teknikinstallationers Lopp | 4140 | - | 24 | 4160 | Persson J. O. | |
| 21/06/2021 | Halmstad | Prix Veidelands B-Tranarserie -5 | 2640 | 3 | 2680 | J. Oscarsson | ||
| 07/06/2021 | Halmstad | Prix Course 3 | 2140 | 2 | 2140 | Persson Fredrik |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège