père: Dream Well et mère:Themis Eria
appartient à Pierpaolo Cavagnola
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2020 | Fontainebleau | Prix J Sushi à Fontainebleau | 3600 | 5 | 33 | 67.0 | Mayeur R. | |
| 25/05/2019 | Compiegne | Prix Le Bouif | 3900 | - | 20 | 71.0 | Brassil D. | |
| 07/01/2019 | Cagnes Sur Mer | Prix Jean Fossati | 3800 | - | 19 | 67.0 | Brassil D. | |
| 01/01/2019 | Cagnes Sur Mer | Prix Michel Linarès | 4200 | 4 | 11 | 67.0 | Schmidlin R. | |
| 17/12/2018 | Cagnes Sur Mer | Prix de Cardiff | 4000 | - | 14 | 67.0 | Mescam D. | |
| 07/12/2018 | Cagnes Sur Mer | Prix Domingo Péréa | 3500 | - | 15 | 67.0 | Mescam D. | |
| 01/12/2018 | Cagnes Sur Mer | Prix Roger Duchêne | 3800 | - | 36 | 71.0 | Tabary J. | |
| 21/04/2017 | Auteuil | Prix Maurice de Nexon | 3700 | 3 | 21 | 68.0 | Schmidlin R. | |
| 04/04/2017 | Compiegne | Prix Fils de Reine | 3800 | - | 12 | 68.0 | M. Mescam | |
| 15/03/2017 | Compiegne | Prix Beauté de Cour | 3800 | 2 | 19 | 68.0 | Schmidlin R. | |
| 05/03/2017 | Argentan | Prix Quitte Ou Double L | 4250 | - | 69.0 | |||
| 28/02/2017 | Auteuil | Prix Bougie | 3600 | - | 26 | 71.0 | Mescam D. | |
| 10/01/2017 | Cagnes Sur Mer | Prix Jean Fossati | 3800 | - | 4.0 | 68.0 | M. Mescam | |
| 03/01/2017 | Cagnes Sur Mer | Prix de l'Ile Rousse | 3900 | 1 | 5.5 | 69.0 | Mescam D. | |
| 25/12/2016 | Cagnes Sur Mer | Prix du Cap Bénat | 3800 | 4 | 8.0 | 69.0 | M. Mescam | |
| 20/12/2016 | Cagnes Sur Mer | Prix Al Capone II | 3800 | - | 5.4 | 68.0 | M. Mescam | |
| 09/12/2016 | Cagnes Sur Mer | Prix du Col d'Aspin | 3800 | 1 | 28 | 68.0 | M. Mescam | |
| 23/11/2016 | Auteuil | Prix Styrax | 3600 | 4 | 4.6 | 68.0 | Brassil D. | |
| 14/11/2016 | Enghien Soisy | Prix Bison Futé | 3500 | - | 5.0 | 67.0 | Tabary J. | |
| 03/11/2016 | Fontainebleau | Prix du Baron Maurice de Nexon | 3550 | 3 | 11 | 67.0 | Tabary J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège