père: Fairly Ransom et mère:Ofertiti
appartient à Ec. Centrale
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2021 | Auteuil | Prix Karcimont | 4400 | - | 16 | 72.0 | Schmidlin R. | |
| 10/01/2021 | Cagnes Sur Mer | Grand Prix de la Ville de Nice - Bernard Sécly | 4600 | 4 | 10 | 66.0 | Ubeda D. | |
| 07/12/2020 | Cagnes Sur Mer | Prix Hyères III | 3800 | 1 | 10 | 71.0 | Ubeda D. | |
| 08/11/2020 | Auteuil | Prix Général Donnio | 4400 | - | 30 | 69.0 | Ubeda D. | |
| 26/09/2020 | Auteuil | Prix Violon II | 4400 | - | 6.7 | 69.0 | Schmidlin R. | |
| 04/09/2020 | Auteuil | Prix World Citizen | 4400 | 2 | 5.9 | 72.0 | Schmidlin R. | |
| 04/07/2020 | Auteuil | Prix de la Chapelle-Sur-Erdre | 2400 | - | 7.7 | 66.0 | Mescam Mr M. | |
| 23/06/2020 | Auteuil | Prix Saint Sauveur | 4400 | 2 | 2.9 | 68.0 | Schmidlin R. | |
| 17/05/2020 | Auteuil | Prix du President de la Republique (Gr Iii) | 4700 | 2 | 20 | 65.0 | Schmidlin R. | |
| 14/03/2020 | Auteuil | Prix Lilium | 3900 | - | 17 | 72.0 | Schmidlin R. | |
| 24/02/2020 | Auteuil | Prix Robert de Clermont-Tonnerre | 4400 | - | 66 | 66.0 | Ubeda D. | |
| 24/11/2019 | Auteuil | Prix Jean Laumain | 4400 | - | 22 | 72.0 | M. Mescam | |
| 02/11/2019 | Auteuil | Prix Cacao | 4400 | - | 6.3 | 70.0 | Schmidlin R. | |
| 19/10/2019 | Auteuil | Prix Montgomery | 4700 | - | 3.6 | 68.0 | Schmidlin R. | |
| 28/09/2019 | Auteuil | Prix Violon II | 4400 | 3 | 11 | 72.0 | Schmidlin R. | |
| 20/06/2019 | Auteuil | Prix Rigoletto | 4400 | 2 | 8.4 | 71.0 | Schmidlin R. | |
| 01/06/2019 | Auteuil | Prix Jean Victor | 4400 | 1 | 11 | 68.0 | Schmidlin R. | |
| 10/05/2019 | Auteuil | Prix Saint-Sauveur | 4400 | 5 | 16 | 67.0 | Schmidlin R. | |
| 21/04/2019 | Auteuil | Prix Notre-Dame de Paris | 4700 | - | 9.8 | 67.0 | Schmidlin R. | |
| 11/04/2019 | Auteuil | Prix Necor | 3900 | 4 | 12 | 72.0 | Brassil D. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège