père: Trebol et mère: Nadia Star
appartient à Cuadra C
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2019 | Son Pardo | Premi Nit de Llevant | 2650 | - | 32 | 2650 | Contri G. | A |
| 09/10/2019 | Son Pardo | Prix Forman Corner | 2650 | - | 36 | 2650 | Contri G. | |
| 25/09/2019 | Son Pardo | Premi Trasgo Mixo (Premium) | 2150 | 5 | 55 | 2150 | Contri G. | |
| 07/05/2019 | Son Pardo | Prix Pacemaker | 2650 | - | 87 | 2650 | Agustin Pou H. | |
| 09/04/2019 | Son Pardo | Premi Son Pardo | 1650 | - | 45 | 1650 | Poutier Th. | |
| 25/02/2019 | Son Pardo | Premi Municipal de Maó | 2650 | - | 95 | 2650 | Agustin Pou H. | |
| 16/02/2019 | Son Pardo | Premi Criterium de Velocitat | 1650 | - | 106 | 1650 | Agustin Pou H. | |
| 06/02/2019 | Son Pardo | Premi Formentera | 2650 | 4 | 46 | 2650 | Agustin Pou H. | |
| 05/01/2019 | Son Pardo | Premi Nirvi Bin | 2650 | - | 18 | 2650 | ||
| 18/12/2018 | Son Pardo | Prix Zumbon Mora | 2150 | - | 96 | 2150 | Agustin Pou H. | |
| 05/11/2018 | Son Pardo | Prix Nit de Llevant | 2650 | 4 | 83 | 2650 | Agustin Pou H. | |
| 17/10/2018 | Son Pardo | Premi Taquin B | 2150 | - | 80 | 2150 | Pouteau A. | |
| 04/05/2018 | Son Pardo | Premi Sambro Goal Gm (Premium) | 2150 | 2 | 37 | 2150 | A. Mascaro | |
| 20/04/2018 | Son Pardo | Prix Andrea | 2150 | - | 56 | 2150 | Poutier Th. | |
| 11/04/2018 | Son Pardo | Premi Hooge | 2650 | - | 27 | 2650 | Poutier Th. | |
| 02/04/2018 | Son Pardo | Prix Harakiri | 2650 | - | 20 | 2650 | Poutier Th. | |
| 27/03/2018 | Son Pardo | Premi Pinera | 2650 | 3 | 20 | 2650 | Poutier Th. | |
| 14/03/2018 | Son Pardo | Premi Helena Util | 2150 | - | 40 | 2150 | Pouteau A. | |
| 02/03/2018 | Son Pardo | Premi Capdepera (Premium) | 2650 | 5 | 35 | 2650 | Apou Pou H. | |
| 19/12/2017 | Son Pardo | Premi Magistral | 2650 | 2 | 4.9 | 2650 | Mriera B. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège