père: Halling (Usa) Chartres (Ire) et mère:
appartient à Paul Rooney
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2016 | Meydan | Prix Dubai Gold Cup | 3200 | - | 46 | 57.0 | T. O'shea | |
| 03/03/2016 | Meydan | Prix Nad Al Sheba Trophy | 2810 | 2 | 60 | 57.0 | T. O'shea | |
| 04/02/2016 | Meydan | Prix Ega Potlines Trophy | 2810 | - | 17 | 55.5 | Smullen P. | |
| 21/01/2016 | Meydan | Prix Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City - District One | 2435 | - | 12 | 56.5 | Smullen P. | |
| 29/03/2014 | Meydan | Prix Dubai Gold Cup Sponsored By Al Tayer Motors | 3200 | 1 | 49 | 57.0 | Spencer J. | |
| 01/03/2014 | Meydan | Prix Nad Al Sheba Trophy Sponsored By District One | 2810 | 3 | 10 | 58.0 | S. Foley | |
| 23/01/2014 | Meydan | Prix Gn Focus | 2435 | 1 | 15 | 59.0 | S. Foley | |
| 02/03/2013 | Meydan | Prix Nad Al Sheba Trophy Sponsored By Haras Estrela Energia | 2810 | 2 | 11 | 58.0 | Spencer J. | |
| 17/01/2013 | Meydan | Prix Dubai Duty Free Full Of Surprises | 2410 | 5 | 23 | 58.5 | S. Foley | |
| 04/08/2011 | Leopardstown | Aslan Maiden | 2000 | 3 | 19 | 59.5 | Mr J t Carroll |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège