père: Starspangledbanner (Aus) et mère:Jorum (Gb)
appartient à Matthew Coleman
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2024 | Fontainebleau | Prix de la Plaine des Sablons | 1800 | - | 62 | 56.5 | Lemaitre A. | |
| 29/09/2023 | Haydock | Ebf Maiden Fillies' Stakes (gbb Race) | 1208 | - | 58.0 | David Probert | ||
| 02/10/2022 | Moulins | Prix Trophée Luc Cacquevel | 5500 | - | 142 | 72.0 | Beaurain T. | |
| 26/05/2022 | Lyon Parilly | Prix Camélia XII | 5200 | - | 67.0 | Fouchet B. | ||
| 08/05/2022 | Cluny | Prix Menuiserie Penin Jomain | 4600 | - | 67.0 | Chailloleau M. | ||
| 11/10/2020 | Nancy | Prix de l'Est Républicain | 4500 | 3 | 4.5 | 70.0 | Fouchet B. | |
| 18/09/2020 | Vichy | Prix Walter Stucki | 4300 | - | 23 | 64.0 | Capdet E. | |
| 23/08/2020 | Craon | Prix G. Et A. du Breil | 4600 | - | 8.3 | 66.0 | Capdet E. | |
| 10/11/2019 | Paray le Monial | Prix Massabielle | 4500 | - | 68.0 | Chailloleau M. | ||
| 19/10/2019 | Auteuil | Prix Haras du Reuilly | 3500 | - | 65 | 70.0 | Chailloleau M. | |
| 06/10/2019 | Paray le Monial | Prix Villa Medicis Paray | 4500 | - | 69.0 | Chailloleau M. | ||
| 29/09/2019 | Strasbourg | Prix du Parlement Européen | 4000 | 4 | 3.9 | 68.0 | Mr d Delahunt | |
| 31/08/2019 | Craon | Prix Courant d'Air | 4100 | 4 | 7.4 | 67.0 | Sarah Jane Denny | |
| 10/11/2018 | Nimes | Prix Didier Fortunet | 3800 | - | 68.0 | Gillet T. | ||
| 30/09/2018 | Paray le Monial | Prix Armetal | 4000 | - | 67.0 | Gillet T. | ||
| 17/09/2018 | Vichy | Prix de Dreuille | 3500 | 4 | 20 | 66.0 | Gillet T. | |
| 29/09/2017 | Vichy | Prix d'Huriel | 3300 | - | 42 | 65.0 | Gillet T. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège