père: Fado Myamor et mère:
appartient à Georges Lacombe
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2012 | Craon | Prix Guebriant | 6000 | - | 16 | 66.0 | Plouganou J. | |
01/08/2012 | Vichy | Prix Marc Boudot | 5000 | 5 | 7.7 | 65.5 | Plouganou J. | |
03/06/2012 | Dax | Prix de Pau | 4400 | 4 | 5.8 | 65.0 | Lesot D. | |
20/05/2012 | Dax | Prix de la Côte d'Argent | 4400 | 3 | 3.1 | 65.0 | Lesot D. | |
05/09/2010 | Craon | Prix Louis de Guebriant - Grand Cross Country de Craon | 6000 | 1 | 5.9 | 66.0 | Plouganou J. | |
21/02/2010 | Pau | Prix Truffaut | 5000 | - | 6.8 | 67.0 | Plouganou J. | |
07/02/2010 | Pau | Prix Gaston de Bataille | 6200 | 6 | 45 | 66.0 | Plouganou J. | |
17/01/2010 | Pau | Prix Cheltenham-Glenfarclas | 5000 | - | 17 | 65.0 | F. Dehez | |
27/12/2009 | Pau | Prix Mortimer de Lassence | 5600 | 4 | 18 | 65.0 | F. Dehez | |
08/12/2009 | Pau | Prix Hubert de Navailles | 4600 | - | 6.0 | 67.0 | Plouganou J. | |
06/09/2009 | Craon | Prix Equidia 10 Ans | 6000 | 2 | 11 | 66.0 | Plouganou J. | |
05/06/2009 | Lyon Parilly | Prix A. Baboin Grand Steeple-Chase Cross Country de Lyon | 5200 | 0 | 10 | 65.0 | F. Barrao | |
17/02/2009 | Pau | Prix Ferdinand Riant | 4600 | 1 | 19 | 64.0 | Plouganou J. | |
09/02/2009 | Pau | Prix Kandiskan | 4600 | 0 | 4.3 | 70.0 | Plouganou J. | |
21/01/2009 | Pau | Prix de Saint-Castin | 4100 | 6 | 7.3 | 69.0 | Plouganou J. | |
05/01/2009 | Pau | Prix de la Bastide | 4600 | 3 | 9.7 | 68.0 | Plouganou J. | |
27/12/2008 | Pau | Prix Joseph d´Ariste | 4100 | 4 | 35 | 66.0 | Plouganou J. | |
09/12/2008 | Pau | Prix Hubert de Navailles | 5000 | 0 | 57 | 63.0 | Plouganou J. | |
10/10/2008 | Nantes | Prix Pénestin | 3800 | 4 | 65.0 | Dahdouh M. | ||
10/05/2008 | Le Lion d'Angers | Prix Paul Cochard | 4500 | 6 | 66.0 | Dahdouh M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège