père: Martaline Gloirez et mère:
appartient à Richard Corveller
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2016 | Auteuil | Prix Aristote | 4300 | - | 19 | 71.0 | Gasnier Mr A. | |
| 12/04/2016 | Enghien Soisy | Prix Rose Or No | 3800 | - | 12 | 72.0 | Lestrade B. | |
| 16/03/2016 | Enghien Soisy | Prix Spumate | 3500 | 3 | 6.8 | 71.0 | Pamart F. | |
| 07/03/2016 | Enghien Soisy | Prix Spumate | 3500 | - | 10 | 71.0 | Pamart F. | |
| 23/12/2015 | Cagnes Sur Mer | Prix de Londres | 3500 | - | 7.4 | 71.0 | Carroux M. | |
| 22/11/2015 | Auteuil | Prix Sytaj | 4300 | 3 | 4.2 | 67.0 | Carroux M. | |
| 15/11/2015 | Auteuil | Prix Sytaj | 4300 | - | 67.0 | Carroux M. | ||
| 24/10/2015 | Enghien Soisy | Prix Roger Saint | 3800 | 1 | 8.9 | 66.0 | Carroux M. | |
| 29/09/2015 | Enghien Soisy | Prix Dominique Sartini | 3600 | 4 | 5.9 | 66.0 | Carroux M. | |
| 01/09/2015 | Auteuil | Prix Pierre et Jean-Marie Mercier | 3600 | - | 3.2 | 69.0 | Pamart F. | |
| 17/05/2015 | Auteuil | Prix Ferdinand Dufaure Présenté Par l'Equipe | 4300 | 5 | 10 | 65.0 | Carroux M. | |
| 24/04/2015 | Enghien Soisy | Prix Collins | 3500 | 1 | 1.6 | 64.5 | Carroux M. | |
| 03/04/2015 | Auteuil | Prix Turco | 3500 | 1 | 2.9 | 68.0 | Carroux M. | |
| 20/03/2015 | La Teste De Buch | Prix du Palais Rohan | 3400 | 1 | 1.6 | 69.0 | Carroux M. | |
| 11/04/2014 | La Teste De Buch | Prix Gaston Branère | 3400 | - | 3.1 | 65.0 | ||
| 25/03/2014 | Bordeaux Le Bouscat | Prix de Lacanau | 3300 | 3 | 10 | 64.0 | Pamart F. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège